| Concordiasi -- Seychelles et McMurdo 2010 | ||
|---|---|---|
| Ballons Concordiasi (McMurdo) | The McMurdo Post (saison II) | Données publiques |
| Prévisions de lâcher | Météo McMurdo | Données privées |
| Ballons pré-Concordiasi (Seychelles) | Suivre Concordiasi sur Google Earth | Site officiel |
| Informations générales | |
|---|---|
| Prévisions de lâcher | Modèle Mimosa |
| Météogramme Esrange | Sondage Kiruna |
| Publications du groupe liées aux ballons longue durée | |
| Vorcore -- McMurdo 2005 | ||
|---|---|---|
| Description succincte de la campagne | Ballons lâchés | Données publiques Données privées |
| Le Journal | Profil ECMWF à McMurdo | Animations des ballons |
| Campagnes précédentes | ||
|---|---|---|
|
Kiruna Suede Février-mars 2002 |
Bauru Brésil Février-mars 2004 |
Amma, Zinder Niger Août-septembre 2006 |
| Stratéole | ||
|---|---|---|
| Workshop Stratéole 2006 | Documents préparatoires à une campagne équatoriale | |
| Contact | Informations supplémentaires (en anglais) |
|---|---|
|
François Vial Claude Basdevant Albert Hertzog |
| About this site |
|