Liste des livres
| DateAcqui | Editeur | Emprunteur | ISBN | Localisation | Ref | Titre | Auteur | Cote | Inventaire | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-02-10 | CNRS, | Capderou M. | 2 271 05233 5 | LMD-Palaiseau | CNRS, 1994 | Formes et mouvements de la Terre. Satellites et Géodésie | cazenave A., feigl K. | 19-003 | Détails | |
| 1997-10-16 | Harvard University Press, | Capderou M. | 0 9644329 0 0 | LMD-Palaiseau | Harvard University Press, 1996 | The quest for longitude | andrewes W.J.H. | 36-108 | Détails | |
| 2000-11-20 | Whittles Publishing, | Capderou M. | 1 870325 91 5 | LMD-Palaiseau | Whittles Publishing, 1997 | MAths for Map Makers | allan A. | 13-045 | Détails | |
| 1996-09-16 | CRC, | Capderou M. | LMD-Palaiseau | CRC, 1990 | Map Projections : Theory and Applications | PEARSON Frederick | 13-113 | Détails | ||
| 1994-10-28 | Cépadues, Toulouse, | Capderou M. | LMD-Palaiseau | Cépadues, Toulouse, 1984 | Mathématiques Spatiales pour la Préparation de l’exploitation des satellites | CNES | 18-024 | Détails | ||
| 1994-10-28 | Sybex, | Capderou M. | LMD-Palaiseau | Sybex, 1991 | Unix : Mode d’emploi | Brent D., Heslor D.A. | 15-131 | Détails | ||
| 1994-10-28 | Eyrolles, | Capderou M. | LMD-Palaiseau | Eyrolles, 1985 | Fortran 77. Guide pour l’écriture de programmes portables | meyer B. | 15-107 | Détails | ||
| 1995-01-12 | Institut d’Océanographie, | Capderou M. | LMD-ENS | Institut d’Océanographie, 1986 | introduction à la dynamique de l’atmosphere et des océans. Océanis, vol 12, 1986. | morel P. | IX-067 | Détails | ||
| 1994-11-01 | Cambridge University Press, | Capderou M. | LMD-Palaiseau | Cambridge University Press, 1993 | Atlas of satellite observations related to global change | gurney R.J., foster J.L., parkinson | 24-102 | Détails | ||
| 1995-03-07 | Cépadues, Toulouse, | Capderou M. | 2 85428 258 2 | LMD-Palaiseau | Cépadues, Toulouse, 1990 | Mécanique spatiale. Novembre 1989. | cnes | 18-002 | Détails | |
| 1995-05-29 | Cepadues, | Capderou M. | 2 854 28 373 2 | LMD-Palaiseau | Cepadues, 1995 | Mécanique spatiale. Tome 1 | carrou J.P. | 26-002 | Détails | |
| 1995-05-29 | Cepadues, | Capderou M. | 2 854 28 373 2 | LMD-Palaiseau | Cepadues, 1995 | Mécanique spatiale. Tome 2 | carrou J.P. | 26-005 | Détails | |
| 1995-08-03 | Taylor and Francis, | Capderou M. | 0 7484 03035 | LMD-Palaiseau | Taylor and Francis, 1995 | Map projections. a reference manual | bugayevski Y., lev M., snyder J.P. | 26-006 | Détails | |
| 1998-06-06 | Cepadues, | capderou M. | 2 85428 388 0 | LMD-Palaiseau | Cepadues, 1995 | Mécanique Spatiale. Conference Internationale, Toulouse, Juin 1995 | CNES | 26-045 | Détails | |
| 1998-09-01 | Belin, | Capderou M. | 2 7011 2103 5 | LMD-Palaiseau | Belin, 1997 | Atlas de géographie de l’Espace | ghirardi R., sourbes-verger I., verger F. | 26-046 | Détails | |
| 1999-01-21 | Cepadues, | Capderou M. | 2 85428 476 3 | LMD-Palaiseau | Cepadues, 1999 | Techniques et technologies des véhicules spatiaux. Volume 1 : GHénéralités et contraintes de développements. | CNES | 27-006 | Détails | |
| 1999-01-21 | Cepadues, | Capderou M. | 2 85428 479 8 | LMD-Palaiseau | Cepadues, 1999 | Techniques et technologies des véhicules spatiaux. Volume 3 : Plates-formes | CNES | 27-008 | Détails | |
| 2001-11-16 | Vuibert Informatique | Capderou M. | 2 7117 8642 0 | LMD-Palaiseau | Vuibert Informatique 1999 | Metafont Guide pratique | desgraupes B. | 15-071 | Détails | |
| 2000-02-11 | EDP Sciences, | Capderou M. | 2 86883 298 9 | LMD-Palaiseau | EDP Sciences, 1998 | Introduction aux éphémérides astronomiques. Supplément explicatif à la connaissance des temps | simon J.L., chapront-touze M., morando B., thuillot W. | 16-006 | Détails | |
| 2000-03-09 | Vuibert, Paris, | Capderou M. | 2 7117 8662 5 | LMD-Palaiseau | Vuibert, Paris, 2000 | FAQ Latex. 2e édition | kluth M.P. | 15-072 | Détails | |
| 2001-04-19 | Springer, | Capderou M. | 3 540 67280 | LMD-Palaiseau | Springer, 2000 | Satellite Orbits. Models, Methods and applications | montenbruck O., gill E. | 26-050 | Détails |
Page 1 of 1, showing 21 records out of 21 total, starting on record 1, ending on 21
<< previous | |
next >>

les