Liste des livres
| DateAcqui | Editeur | Emprunteur | ISBN | Localisation | Ref | Titre | Auteur | Cote | Inventaire | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-12-16 | Springer-Verlag, | Sadourny R. | personnelle | Springer-Verlag, 1991 | Global environmental change | corell R.W., anderson P.A. | Détails | |||
| 2004-05-11 | Verlag, | Biblio. LMD-ENS | LMD-ENS | Verlag, 1983 | Global Energy balance archive | ohmura A. | XIII-230 | Détails | ||
| 2000-04-17 | Pergamon Press, | Biblio. LMD-ENS | LMD-ENS | Pergamon Press, 1967 | General physics. Mechanics and molecular physics | landau L.D., akhiezer E.M., lifshitz E.M. | VII-019 | Détails | ||
| 2011-10-18 | Pergamon Press, | Biblio. LMD-ENS | LMD-ENS | Pergamon Press, | General Physics. Mechanics and Molecular Physics. | landau, D., akhiezer A.J., lifshitz E.M. | III-018 | Détails | ||
| 1995-02-27 | LMD, | Biblio. LMD-Palaiseau | LMD-Palaiseau | LMD, Octobre 1992 | Global scale observation on the earth for climate studies | chedin A., scott N.A., claud C., bonnet B., escobar J., dardaillon S., chaboureau J.P., cheruy F., husson N. | N.I.172 | Détails | ||
| 1996-09-23 | Andes | Biblio. LMD-Palaiseau | 1148 5809 | LMD-Palaiseau | Andes 1994 | Guide des aides aux formations doctorales ou post-doctorales. Contrats de formation par et pour la recherche. Edition 1994. 9e edition. PArtie 3. | andes, deschamps F. | 36-066 | Détails | |
| 2002-06-14 | ANDES, Paris, | Biblio. LMD-Palaiseau | LMD-Palaiseau | ANDES, Paris, 1996 | Guides des aides aux formations doctorales ou post-doctorales. Contrats de formation par et pour la recherche. Edition 1996. 10eme edition. | andes | 36-045 | Détails | ||
| 1997-01-24 | AFNOR, | Jobard I. | 2 12 210251 9 | LMD-Palaiseau | AFNOR, 1995 | Grandeurs et unites. 5e édition | afnor | 01-006 | Détails | |
| 1997-08-20 | ENSM, Paris, | Biblio. LMD-Palaiseau | LMD-Palaiseau | ENSM, Paris, 1991 | Géostatistique des phénomènes à tendance périodique (dans l’espace-temps) | seguret A. | Thèse, 1991 | Détails | ||
| 2003-02-14 | ANDES, Paris, | Biblio. LMD-Palaiseau | LMD-Palaiseau | ANDES, Paris, 2002 | Guides des aides aux formations doctorales ou post-doctorales. Contrats de formation par et pour la recherche. Edition 2002. | andes | 36-136 | Détails | ||
| 2007-03-19 | Biblio. LMD-ENS | LMD-ENS | Geophysical and astrophysical convection | peter A. | VI-076 | Détails | ||||
| 2004-03-10 | NOAA, | Biblio. LMD-Palaiseau | LMD-Palaiseau | NOAA, 1983 | Global Atmospheric circulation statistics, 1958-1973. NOAA, Professional paper 14 | OORT A.H. | 22-088 | Détails | ||
| 2005-10-14 | Elsevier, | De Felice P. | LMD-Palaiseau | Elsevier, 1992 | Global Climatic Changes in water and Transfer-Accumulation Processes | 29-122 | Détails | |||
| 1996-10-25 | Springer-Verlag, | Perdu | LMD-ENS | Springer-Verlag, 1988 | Global Climatic Catastrophes | BUDYKO Mi. GOLITSYN G. S. IZRAEL Y. | XIII-279 | Détails | ||
| 2011-10-12 | SIAM, | Biblio. LMD-ENS | LMD-ENS | SIAM, 1992 | Geophysical Inversion | BEEBEDNAR | I-310 | Détails | ||
| 2004-09-10 | Editions de physique, | Biblio. LMD-Palaiseau | LMD-Palaiseau | Editions de physique, 1990 | Groupement de Recherche "Ondes Optiques guidées" SFO Ecole d'été d'optoélectronique : Institut d'Etudes Scientifiques de Cargèse, France du 27 juin au 7 juillet 1989- 1er Vol. | 12-049 | Détails | |||
| 1993-12-30 | Editions de physique, | Equipe lidar | LMD-Palaiseau | Editions de physique, 1990 | Groupement de Recherche"Ondes Optiques guidées"SFO Ecole d'été d'optoélectronique : Composants de l'electronique Logique-Vol. II | DEVOS Francis | 12-050 | Détails | ||
| 1996-09-10 | Hermes, | Biblio. LMD-Palaiseau | LMD-Palaiseau | Hermes, 1993 | Guide de sécurité des systèmes UNIX | PELISSIER C. | 15-164 | Détails | ||
| 2007-05-07 | WMO, Genève, | Biblio. LMD-Palaiseau | LMD-Palaiseau | WMO, Genève, 1990 | Guide des instruments et des méthodes d’observation météorologiques | WMO | 27-057 | Détails | ||
| 1994-04-01 | European Space Report Verlag, Munich, | Biblio. LMD-Palaiseau | LMD-Palaiseau | European Space Report Verlag, Munich, 1993 | Globaler Wandel | 36-084 | Détails |
Page 1 of 5, showing 20 records out of 91 total, starting on record 1, ending on 20

les