Liste des livres
| DateAcqui | Editeur | Emprunteur | ISBN | Localisation | Ref | Titre | Auteur | Cote | Inventaire | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-04-09 | Masson, | Douineau Catherine | LMD-Jussieu | Masson, | Introduction à l’analyse dimensionnelle et aux problèmes de similitude en mécanique des fluides, | comolet | Détails | |||
| 1998-05-20 | Masson, | Biblio. LMD-Palaiseau | 2 225 65197 3 | LMD-Palaiseau | Masson, | Introduction a la mécanique des milieux continus | germain P., muller P. | 08020 | Détails | |
| 1997-07-17 | Masson, | Biblio. LMD-ENS | 2 225 78606 2 | LMD-ENS | Masson, 1982 | Intégration et probabilités. Analyse de Fourier et analyse Spectrale. Exercices. | letac G. | I-231 | Détails | |
| 1995-02-07 | Masson, | Biblio. LMD-Palaiseau | LMD-Palaiseau | Masson, 1958 | Introduction à l’analyse bidimensionnelle et aux problèmes de similitude en mécanique des fluides, | comolet R. | 09-014 | Détails | ||
| 2001-08-07 | Masson, | Lebrat T. | LMD-ENS | Masson, 1974 | Introduction à la mécanique rationnelle des milieux continus | truesdell C. | IV-043 | Détails | ||
| 2005-01-06 | Masson, | Biblio. LMD-Palaiseau | 2225462224 | LMD-Palaiseau | Masson, 1977 | Introduction à la micrométéorologie | poggi A. | 23-018 | Détails | |
| 2011-10-17 | Masson, | Biblio. LMD-ENS | LMD-ENS | Masson, 1980 | Introduction aux analyses statistiques multidimensionnelles | lefebVre J. | II-301 | Détails | ||
| 2011-10-12 | Masson, | Biblio. LMD-ENS | 2 225 69058 8 | LMD-ENS | Masson, 1982 | Integration et probabilités. Analyse de Fourier et analyse spectrale. | malliavin P. | I-230 | Détails | |
| 2011-10-17 | Masson, | Biblio. LMD-ENS | LMD-ENS | Masson, 1984 | Image et information. Introduction au traitement numerique des images | bijaoui A. | II-265 | Détails | ||
| 2011-10-18 | Masson, | Dubos T. | LMD-ENS | Masson, 1986 | Introduction à la mécanique des milieux continus | germain P., muller P. | III-109 | Détails | ||
| 1996-10-25 | Masson, Paris, | perdu | 2 225 85017 8 | LMD-ENS | Masson, Paris, 1996 | Introduction au calcul scientifique | lucquin B., pironneau O. | I-173 | Détails | |
| 1996-08-26 | Max Planck, Hamburg, | Secretariat | 0937 1060 | LMD-ENS | Max Planck, Hamburg, 1996 | Improved representation of surface and atmospheric radiation budgets in te echam4 general circulation model | wild M., ohmura A., gilgen H., roeckner E., giogetta M. | MxPl-R: 200 | Détails | |
| 1996-08-26 | Max Planck, Hamburg, | Secretariat | 0937 1060 | LMD-ENS | Max Planck, Hamburg, 1996 | Interpretation of interbasin exchange in a isopycnal ocean model | zhang X.H., oberhuber J.M., bacher A., roeckner E. | MxPl-R: 201 | Détails | |
| 1996-07-01 | Max Planck, Hamburg, | Secretariat | 0937 1060 | LMD-ENS | Max Planck, Hamburg, 1996 | Inside science. A preliminary investigation of the case of global warming | bray D., von storch H. | MxPl-R: 195 | Détails | |
| 1996-10-30 | Max Planck, Hamburg, | Secretariat | 0937 1060 | LMD-ENS | Max Planck, Hamburg, 1996 | Impact of the Doppler spread parametrization on the simulation of the middle atmosphere circulation using the ECHAM4 general circulation model | manzini E., mcfarlane N.A., mclandress C. | MxPl-R: 214 | Détails | |
| 1996-10-30 | Max Planck, Hamburg, | Secretariat | 0937 1060 | LMD-ENS | Max Planck, Hamburg, 1996 | Impact of sulfate aerosols on albedo and lifetime of clouds : a sensitivity study with the echam4 GCM | lohmann U., feichter J. | MxPl-R: 217 | Détails | |
| 1997-04-24 | Max Planck, Hamburg, | Secretariat | 0937 1060 | LMD-Palaiseau | Max Planck, Hamburg, 1997 | Interferometric measurements of sea surface temperature and emissivity | fiedler L., bakan S. | MxPl-R: 232 | Détails | |
| 1996-12-16 | Mc Graw-Hill, | Flamant P. | LMD-ENS | Mc Graw-Hill, 1969 | Introduction to Meteorology | petterssen S. | V-158 | Détails | ||
| 1995-01-12 | Mc Graw-Hill, | perdu | LMD-ENS | Mc Graw-Hill, 1978 | Introduction to the atmosphere | riehl H. | V-148 bis | Détails | ||
| 1996-10-28 | Mc Graw-Hill, CNES, | Laval K. | LMD-ENS | Mc Graw-Hill, CNES, | Introduction to the Atmosphere | riehl | V-017 | Détails |
Page 9 of 13, showing 20 records out of 255 total, starting on record 161, ending on 180

les