Liste des livres
| DateAcqui | Editeur | Emprunteur | ISBN | Localisation | Ref | Titre | Auteur | Cote | Inventaire | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-07-17 | ECMWF, | Biblio. LMD-ENS | LMD-ENS | ECMWF, 1978 | On initial conditions for non-hydrostatic models | wiin-nielsen A.C. | ECMWF- TR, 014 | Détails | ||
| 1997-07-17 | ECMWF, | Biblio. LMD-ENS | LMD-ENS | ECMWF, 1981 | Orographic influences on mediterranean lee cyclogenesis a European blocking in a global numerical model | tibaldi S., buzzi A. | ECMWF- TR, 029 | Détails | ||
| 1997-07-17 | ECMWF, | Biblio. LMD-ENS | LMD-ENS | ECMWF, 1984 | On long stationary and transcient atmospheric waves | wiin-nielsen A.C. | ECMWF- TR, 042 | Détails | ||
| 1997-07-17 | ECMWF, | Biblio. LMD-ENS | LMD-ENS | ECMWF, 1994 | Ocean wave forecasting in the Mediterranean sea; A verification study in the spanish coastal zone | guillaume A., gomez lahoz M., hansen B., carretero J.C. | ECMWF- TR, 074 | Détails | ||
| 1995-03-16 | ECMWF, | Biblio. LMD-Palaiseau | LMD-Palaiseau | ECMWF, 1986 | Objective analysis for numerical weather prediction | hollingsworth A. | ECMWF- TM, 128 | Détails | ||
| 1999-02-20 | Kluwer, | Biblio. LMD-ENS | 0 7923 2624 5 | LMD-ENS | Kluwer, 1994 | Ocean processes in climate dynamics : Global and Mediterranean examples. | malanotte-rizzoli P., robinson A.R. | IX-043 | Détails | |
| 1996-08-26 | Max Planck, Hamburg, | Secretariat | 0937 1060 | LMD-ENS | Max Planck, Hamburg, 1996 | On the sensitivity of an ocean general circulation model to glacial boundary conditions | winguth A.M.E., maier-reimer E., mikolajewicz U., duplessy J.C. | MxPl-R: 203 | Détails | |
| 2007-05-07 | Hachette, | Biblio. LMD-Palaiseau | 2 01 5072 7 | LMD-Palaiseau | Hachette, 1996 | Océans et Atmosphère, Sciences de l’Univers | chapel A., fieux M., laval K., le treut H. | 22-046 | Détails | |
| 1998-01-21 | Diderot multimédia, | perdu | 2 84134 064 3 | LMD-ENS | Diderot multimédia, 1997 | Ondelettes et Turbulences : multirésolutions, algorihmes de décomposition, invariance d’échelle et signaux de pression | abry P. | IV-167 | Détails | |
| 0000-00-00 | Diderot multimédia, | perdu | 2 84134 064 3 | LMD-ENS | Diderot multimédia, 1997 | Ondelettes et Turbulences : multirésolutions, algorihmes de décomposition, invariance d’échelle et signaux de pression | abry P. | IV-167 | Détails | |
| 1998-03-24 | Oxford University Press, | Grandpeix J.Y. | 0 19 431423 5 | LMD-Jussieu | Oxford University Press, 1995 | Oxford Advanced Learner’s dictionary of current english. 5eme edition. Editor : J. Crowther | hornby A.S. | A-002 | Détails | |
| 2002-03-08 | The Open University, | Laval K. | 0 7506 5278 0 | LMD-Palaiseau | The Open University, 2001 | Ocean Circulation | colling A. | IX-078 | Détails | |
| 0000-00-00 | The Open University, | Laval K. | 0 7506 5278 0 | LMD-Palaiseau | The Open University, 2001 | Ocean Circulation | colling A. | IX-078 | Détails | |
| 1994-10-28 | Hermann, | Perdu | LMD-ENS | Hermann, | Ondelettes et opérateurs II ; opérateurs de Calderon | MEYER Y. | I-313 | Détails | ||
| 1996-12-16 | Univer. Sc. Books, | Loth C. | LMD-Palaiseau | Univer. Sc. Books, 1988 | Optics : Solutions Manual | MÖLLER K. D. | 05-035 | Détails | ||
| 1996-12-16 | Prentice Hall, | Farge M. | LMD-ENS | Prentice Hall, 1993 | Objet oriental software construction | MEYER B. | II-417 | Détails | ||
| 1994-11-28 | Alcuin, | Jacquinet N. | LMD-ENS | Alcuin, 1992 | Ozone : un trou pour rien | MADURO R., SCHAUERHAMNER R. | 36-76 | Détails | ||
| 1996-12-16 | M. Dekker, 1993 | Loth C. | LMD-Palaiseau | M. Dekker, 1993 | Opto-Mechanical system design | YODER P. | 05-043 | Détails | ||
| 2007-05-10 | Plenum Press, | Biblio. LMD-Palaiseau | LMD-Palaiseau | Plenum Press, 1988 | Optical Particle sizing : Theory and Practice | Gouesbet G., Grehan G. | 05-047 | Détails | ||
| 1996-12-16 | University Science Books, | Loth C. | LMD-Palaiseau | University Science Books, | Optics | möller K.D. | 05-030 | Détails |
Page 2 of 7, showing 20 records out of 125 total, starting on record 21, ending on 40

les