Liste des livres
| DateAcqui | Editeur | Emprunteur | ISBN | Localisation | Ref | Titre | Auteur | Cote | Inventaire | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-03-16 | ECMWF, | Biblio. LMD-Palaiseau | LMD-Palaiseau | ECMWF, 1983 | On the use of observation error data in FGGE main level I I I -b analysis | julian P.R. | ECMWF- TM, 076 | Détails | ||
| 1995-03-16 | ECMWF, | Biblio. LMD-Palaiseau | LMD-Palaiseau | ECMWF, 1981 | On the mass balance correction in diagnostic studies | savijarvi H. | ECMWF- TM, 044 | Détails | ||
| 1997-07-17 | ECMWF, | Biblio. LMD-ENS | LMD-ENS | ECMWF, 1977 | On the FACR (l) algorithm for the discrete poisson equation | temperton C. | ECMWF- IR, 014 | Détails | ||
| 1997-07-17 | ECMWF, | Biblio. LMD-ENS | LMD-ENS | ECMWF, 1986 | Observation, theory and modelling of orographic effects. Seminar 15-19 septembre 1986, Workshop 19-20 septembre 1986 | ECMWF | ECMWF- W, 1986 | Détails | ||
| 1997-07-17 | ECMWF, | Biblio. LMD-ENS | LMD-ENS | ECMWF, 1986 | observation, Theory and modelling of orographic effects. Seminar : 15-19 septembre 1986, Workshop 19-20 septembre 1986 | ECMWF | ECMWF- W, 1986 | Détails | ||
| 1995-08-18 | Ed. Radio, | Biblio. LMD-Palaiseau | LMD-Palaiseau | Ed. Radio, 1979 | Opto-electronique. 90 applications | hedencourt L., lilen H. | 12-003 | Détails | ||
| 2007-02-01 | ENSTA, | Biblio. LMD-Palaiseau | LMD-Palaiseau | ENSTA, 1978 | Océanographie régionale. Description physique des oceans et des mers | tchernia P. | 35-003 | Détails | ||
| 1995-12-29 | ECMWF, | Biblio. LMD-Palaiseau | LMD-Palaiseau | ECMWF, 1981 | On relation between index cycles of the atmosphere circulation and spatial spectrum of the kinetic energy in the model of the general circulation of the atmosphere | marchuk G.I., dymnikov V.P., lykossov V.N. | ECMWF- TM,031 | Détails | ||
| 1996-12-16 | J.Wiley, | Loth C. | 0 471 52232 5 | LMD-Palaiseau | J.Wiley, 1992 | Optical Shop Testing | malacara D. | 06-006 | Détails | |
| 1996-01-15 | AGARD, | Biblio. LMD-Palaiseau | LMD-Palaiseau | AGARD, 1973 | Optics of the SEa, | halley P., hodora H. | 05-003 | Détails | ||
| 1996-01-15 | University of Washington, Satlle, | Biblio. LMD-Palaiseau | LMD-Palaiseau | University of Washington, Satlle, 1970 | On the dynamic stability of convective atmospheric vortices. ECOM 68G61 | bergman K.H. | 23-014 | Détails | ||
| 1996-07-01 | Max Planck, Hamburg, | Secretariat | 0937 1060 | LMD-ENS | Max Planck, Hamburg, 1996 | Optimization of CO2 emissions using coupled integral climate response and simplified cost models. A sensitivity study | hasselmann K., hasselmann S., giering R., ocana V., von storch H. | MxPl-R: 192 | Détails | |
| 1996-07-01 | CRDP | Biblio. LMD-Palaiseau | LMD-Palaiseau | CRDP | Optique géométrique | doucet Y. | 05-006 | Détails | ||
| 1996-07-01 | Hermann, Paris, | Biblio. LMD-Palaiseau | LMD-Palaiseau | Hermann, Paris, 1968 | Ondes electromagnetiques, relativité. T D | hulin-jung N. | 11-002 | Détails | ||
| 1996-07-01 | Hermann, Paris, | Biblio. LMD-Palaiseau | LMD-Palaiseau | Hermann, Paris, 1975 | Ondes, électromagnétiques, relativité. Cours. | bok J., hulin-jung N. | 11-003 | Détails | ||
| 1996-08-26 | Max Planck, Hamburg, | Secretariat | 0937 1060 | LMD-ENS | Max Planck, Hamburg, 1996 | On multi-fingerprint detection and attribution of greenhouse gas and aerosol forced climate change | hegeri G.C., hasselmann K., cubasch U., mitchell J.F.B., roeckner E., voss R., waszkewitz J. | MxPl-R: 207 | Détails | |
| 1997-01-31 | Max Planck, Hamburg, | Secretariat | 0937 1060 | LMD-ENS | Max Planck, Hamburg, 1996 | On the impact of the El nino / Southern oscillation phenomenon on the atmospheric circulation in the northern hemisphere extratropics | may W., bengtsson L. | MxPl-R: 224 | Détails | |
| 1997-04-24 | Max Planck, Hamburg, | Secretariat | 0937 1060 | LMD-ENS | Max Planck, Hamburg, 1997 | optimal galerkin approximations of partial differential equations using prin cipal interaction patterns | kwasniok F. | MxPl-R: 233 | Détails | |
| 1997-05-14 | Diderot Editeur, Paris, | Farge M. | 284134021 | LMD-Palaiseau | Diderot Editeur, Paris, 1995 | Ondelettes, Paraproduits et Navier-Stockes | CANNONE M. | I-177 | Détails | |
| 0000-00-00 | Paris 6 | Paris 6 17/12/1990 | Ondes troposphèriques d”échelle synoptique en Afrique, caractérisation cinématique, structure et étude spatio-temporelle et comparative de deux systèmes d’ondes d’été au moyen de données d’analyse | MONKAM | Thèse1990 | Détails |
Page 6 of 7, showing 20 records out of 125 total, starting on record 101, ending on 120

les