Liste des livres
| DateAcqui | Editeur | Emprunteur | ISBN | Localisation | Ref | Titre | Auteur | Cote | Inventaire | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-02-21 | G.K. Hall, Boston, | Biblio. LMD-Palaiseau | LMD-Palaiseau | G.K. Hall, Boston, 1974 | OCEANOLOGY. VOL 2. | LINEYKIN P.S., | 35-012 | Détails | ||
| 1995-02-21 | Academic Press, | Biblio. LMD-Palaiseau | LMD-Palaiseau | Academic Press, 1975 | Ocean circulation physics | stern M.E. | 35-015 | Détails | ||
| 1995-02-27 | LMD, | Biblio. LMD-Palaiseau | LMD-Palaiseau | LMD, | Option canal vapeur d’eau. Radiomètre Météosat. | sirou F. | N.I.052 | Détails | ||
| 1995-03-01 | Paris 6 | Biblio. LMD-Palaiseau | LMD-Palaiseau | Paris 6 Janvier 1988 | Ondes troposphériques de période 4 à 6 jours | mahieddine M. | Thèse, 1988 | Détails | ||
| 1995-03-01 | Paris 6 | Biblio. LMD-Palaiseau | LMD-Palaiseau | Paris 6 Novembre 1988 | Ondes troposphèriques de la période 13,5 jours en hiver dans l’hémisphère nord | sow | Thèse, 1988 | Détails | ||
| 1995-03-14 | Grenoble, | Biblio. LMD-Palaiseau | LMD-Palaiseau | Grenoble, 1974 | Ondes internes en fluide tournant. Contribution théorique et expérimentale | suberville J.L. | Thèse, 1974 | Détails | ||
| 1995-03-14 | Univ. Florida State, | Biblio. LMD-Palaiseau | LMD-Palaiseau | Univ. Florida State, 1983 | On the onset of the planetary scale monsoon | pasch R. | Thèse, 1983 | Détails | ||
| 1995-03-14 | Clermont 2, | Biblio. LMD-Palaiseau | LMD-Palaiseau | Clermont 2, avril 1983 | Observation de spectres bimodaux dans des stratocumulus et cumulus : leur relation avec l’entrainement | personne P. | Thèse, 1983 | Détails | ||
| 1995-03-16 | ECMWF, | Biblio. LMD-Palaiseau | LMD-Palaiseau | ECMWF, 1985 | On the use of cloud track wind data from FGGE in the upper troposphere | kallberg P. | ECMWF- TM, 111 | Détails | ||
| 1995-03-16 | ECMWF, | Biblio. LMD-Palaiseau | LMD-Palaiseau | ECMWF, 1983 | On the use of observation error data in FGGE main level I I I -b analysis | julian P.R. | ECMWF- TM, 076 | Détails | ||
| 1995-03-16 | ECMWF, | Biblio. LMD-Palaiseau | LMD-Palaiseau | ECMWF, 1981 | On the mass balance correction in diagnostic studies | savijarvi H. | ECMWF- TM, 044 | Détails | ||
| 1995-08-18 | Ed. Radio, | Biblio. LMD-Palaiseau | LMD-Palaiseau | Ed. Radio, 1979 | Opto-electronique. 90 applications | hedencourt L., lilen H. | 12-003 | Détails | ||
| 2007-02-01 | ENSTA, | Biblio. LMD-Palaiseau | LMD-Palaiseau | ENSTA, 1978 | Océanographie régionale. Description physique des oceans et des mers | tchernia P. | 35-003 | Détails | ||
| 1995-12-29 | ECMWF, | Biblio. LMD-Palaiseau | LMD-Palaiseau | ECMWF, 1981 | On relation between index cycles of the atmosphere circulation and spatial spectrum of the kinetic energy in the model of the general circulation of the atmosphere | marchuk G.I., dymnikov V.P., lykossov V.N. | ECMWF- TM,031 | Détails | ||
| 1996-12-16 | J.Wiley, | Loth C. | 0 471 52232 5 | LMD-Palaiseau | J.Wiley, 1992 | Optical Shop Testing | malacara D. | 06-006 | Détails | |
| 1996-01-15 | AGARD, | Biblio. LMD-Palaiseau | LMD-Palaiseau | AGARD, 1973 | Optics of the SEa, | halley P., hodora H. | 05-003 | Détails | ||
| 1996-01-15 | University of Washington, Satlle, | Biblio. LMD-Palaiseau | LMD-Palaiseau | University of Washington, Satlle, 1970 | On the dynamic stability of convective atmospheric vortices. ECOM 68G61 | bergman K.H. | 23-014 | Détails | ||
| 1996-07-01 | CRDP | Biblio. LMD-Palaiseau | LMD-Palaiseau | CRDP | Optique géométrique | doucet Y. | 05-006 | Détails | ||
| 1996-07-01 | Hermann, Paris, | Biblio. LMD-Palaiseau | LMD-Palaiseau | Hermann, Paris, 1968 | Ondes electromagnetiques, relativité. T D | hulin-jung N. | 11-002 | Détails | ||
| 1996-07-01 | Hermann, Paris, | Biblio. LMD-Palaiseau | LMD-Palaiseau | Hermann, Paris, 1975 | Ondes, électromagnétiques, relativité. Cours. | bok J., hulin-jung N. | 11-003 | Détails |
Page 6 of 7, showing 20 records out of 125 total, starting on record 101, ending on 120

les