Liste des livres
| DateAcqui | Editeur | Emprunteur | ISBN | Localisation | Ref | Titre | Auteur | Cote | Inventaire | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-07-17 | ECMWF, | Biblio. LMD-ENS | LMD-ENS | ECMWF, 1978 | On initial conditions for non-hydrostatic models | wiin-nielsen A.C. | ECMWF- TR, 014 | Détails | ||
| 1997-07-17 | ECMWF, | Biblio. LMD-ENS | LMD-ENS | ECMWF, 1984 | On long stationary and transcient atmospheric waves | wiin-nielsen A.C. | ECMWF- TR, 042 | Détails | ||
| 1996-08-26 | Max Planck, Hamburg, | Secretariat | 0937 1060 | LMD-ENS | Max Planck, Hamburg, 1996 | On the sensitivity of an ocean general circulation model to glacial boundary conditions | winguth A.M.E., maier-reimer E., mikolajewicz U., duplessy J.C. | MxPl-R: 203 | Détails | |
| 1996-12-16 | Saunders | Loth C. | LMD-Palaiseau | Saunders 1991 | Optical electronics. 4e édition | yariv A. | 12-045 | Détails | ||
| 1996-12-16 | M. Dekker, 1993 | Loth C. | LMD-Palaiseau | M. Dekker, 1993 | Opto-Mechanical system design | YODER P. | 05-043 | Détails |
Page 7 of 7, showing 5 records out of 125 total, starting on record 121, ending on 125

les