Liste des livres
| DateAcqui | Editeur | Emprunteur | ISBN | Localisation | Ref | Titre | Auteur | Cote | Inventaire | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-03-12 | C & H., 1993 | Laval K. | LMD-ENS | C & H., 1993 | Vegetation dynamics & global change | SOLOMON A.M., SHUGART H. | XIII-287 | Détails | ||
| 1996-10-17 | Kluwer Academic, | Polcher J. | LMD-Palaiseau | Kluwer Academic, 1991 | Vegetation and climate interactions in semi-arid regions | Henderson Sellers A. | 29-117 | Détails | ||
| 2005-01-06 | Dover Publications, | Biblio. LMD-Palaiseau | 0486661105 | LMD-Palaiseau | Dover Publications, 1989 | Vectors, Tensors and the basic equations of fluid mechanics | rutherford A. | 09-108 | Détails | |
| 1996-10-28 | Reidel D. | Laval K. | LMD-ENS | Reidel D. | Variations in the global water budget. | street A., perrott, beran M., ratcliffe R. | X-053 | Détails | ||
| 2012-03-12 | J. Wiley and Sons, | Biblio. LMD-ENS | LMD-ENS | J. Wiley and Sons, 1977 | Variability of the oceans | monin A.S. | IX-040 | Détails | ||
| 1995-02-07 | Prentice Hall, | Biblio. LMD-Palaiseau | LMD-Palaiseau | Prentice Hall, 1962 | Vectors, tensors and the basic equations of fluid mechanics | aris R. | 09-017 | Détails | ||
| 1995-02-21 | D. Reidel, Dordrecht, | Biblio. LMD-Palaiseau | LMD-Palaiseau | D. Reidel, Dordrecht, 1983 | Variations in the global water | street-peyrot A., beran M., ratcliffe R. | 35-022 | Détails | ||
| 1999-02-03 | Academic Press, | Biblio. LMD-Palaiseau | LMD-Palaiseau | Academic Press, 1970 | vol : 14. Precision Radiometry | landsberg H.E., van mieghem J., Drummond A.J. | IGS. vol : 14 | Détails | ||
| 1995-03-16 | ECMWF, | Biblio. LMD-Palaiseau | LMD-Palaiseau | ECMWF, 1988 | Verification of FGGE assimilations of the tropical wind field : the effect of model and data bias | hollingsworth A., horn J., uppala S. | ECMWF- TM, 145 | Détails | ||
| 1997-07-01 | Infosearch Limited, London, | Biblio. LMD-Palaiseau | LMD-Palaiseau | Infosearch Limited, London, 1963 | Vapour pressure of the elements | Nesmeyanov An N. | 02-023 | Détails | ||
| 1997-07-17 | Plenum Press, N.Y., | Biblio. LMD-ENS | 0 306 30732 4 | LMD-ENS | Plenum Press, N.Y., 1973 | Vision human and electronic | rose A. | XVII-024 | Détails | |
| 0000-00-00 | Academic Press, | Biblio. LMD-Palaiseau | LMD-Palaiseau | Academic Press, 1970 | vol : 14. Precision Radiometry | landsberg H.E., van mieghem J., Drummond A.J. | IGS. vol : 14 | Détails | ||
| 0000-00-00 | Academic Press, | Biblio. LMD-Palaiseau | LMD-Palaiseau | Academic Press, 1970 | vol : 14. Precision Radiometry | landsberg H.E., van mieghem J., Drummond A.J. | IGS. vol : 14 | Détails | ||
| 2001-01-12 | Springer, | Farge M. | 3 540 67920 0 | LMD-ENS | Springer, 2000 | Vortex structure and dynamics | maurel A., petitjeans P. | IV-237 | Détails | |
| 0000-00-00 | Springer, | Farge M. | 3 540 67920 0 | LMD-ENS | Springer, 2000 | Vortex structure and dynamics | maurel A., petitjeans P. | IV-237 | Détails | |
| 2004-05-17 | Springer, | Stubenrauch C. | 3 540 42400 8 | LMD-Palaiseau | Springer, 2004 | Vegetation, Water, Humans and the climate., The IGBP Series, | kabat, claussen, dirmeyer, gash et al. | 29-233 | Détails | |
| 0000-00-00 | Springer, | Stubenrauch C. | 3 540 42400 8 | LMD-Palaiseau | Springer, 2004 | Vegetation, Water, Humans and the climate., The IGBP Series, | kabat, claussen, dirmeyer, gash et al. | 29-233 | Détails | |
| 2005-04-22 | Plenum Press, | Biblio. LMD-Palaiseau | 306384086 | LMD-Palaiseau | Plenum Press, 1971 | Vacuum microbalance techniques. vol 8 | Czanderna A.W. | 02-046 | Détails | |
| 2011-05-02 | la Documentation Française, 2010 | Biblio. LMD-Palaiseau | 978 2 11 008433 0 | LMD-Palaiseau | la Documentation Française, 2010 | Villes et adaptation au changement climatique Ob. National sur les effets du réchauffement climatique | FILLON F. et al. | 36-168 | Détails | |
| 1996-10-25 | Cambridge University Press, | perdu | LMD-ENS | Cambridge University Press, 1993 | Vortex Dynamics | SAFFMAN P.G. | VII-093 | Détails |
Page 1 of 4, showing 20 records out of 66 total, starting on record 1, ending on 20

les