Liste des livres
| DateAcqui | Editeur | Emprunteur | ISBN | Localisation | Ref | Titre | Auteur | Cote | Inventaire | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-01-05 | WMO, | Biblio. LMD-Palaiseau | LMD-Palaiseau | WMO, 1994 | wmo statement on the status of the global climate in 1993. WMO, n° 809 | wmo | 29-031 | Détails | ||
| 1996-01-15 | WMO, | Biblio. LMD-Palaiseau | LMD-Palaiseau | WMO, 1995 | Wom Statement on the status of the global climate in 1994. WMO, n° 826 | WMO | 29-027 | Détails | ||
| 1996-04-09 | Meteo. Office, London, | Douineau Catherine | LMD-Jussieu | Meteo. Office, London, | Weather in the balck sea, | Détails | ||||
| 1996-04-09 | Mac Graw Hill, | Douineau Catherine | LMD-Jussieu | Mac Graw Hill, | Weather analysis. Tome 2. | Pettersen | Détails | |||
| 1996-04-09 | Mac Graw Hill, | Douineau Catherine | LMD-Jussieu | Mac Graw Hill, | Weather analysis and forecasting. Tome 2. | Pettersen | Détails | |||
| 1996-04-09 | Mac Graw Hill, | Douineau Catherine | LMD-Jussieu | Mac Graw Hill, | Weather analysis and forecasting. Tome 1. | Pettersen | Détails | |||
| 1996-09-12 | UST, Lille, | Equipe Lidar | LMD-Palaiseau | UST, Lille, 1979 | Wamex 79 : rapport n° 1 : Mesures aériennes de rayonnement coefficients d’étalonnage et premières analyses. | vanhoutte J.C. | 24-028 | Détails | ||
| 1996-08-29 | WMO, | Biblio. LMD-Palaiseau | LMD-Palaiseau | WMO, 1992 | WMO and the ozone issue, n° 778 | WMO | 32-013 | Détails | ||
| 2011-10-12 | Oxford University Press, | Farge M. | 0 19 509423 9 | LMD-ENS | Oxford University Press, 1996 | Wavelets, Theory and applications | erlebacher G., hussaini M.Y., jameson L.M. | I-208 | Détails | |
| 0000-00-00 | Paris 6 | Biblio. LMD-Palaiseau | LMD-Palaiseau | Paris 6 | WIND. Télédétection du champ de vent à la méso-échelle par LIDAR CO2 hétérodyne aéroporté : physique et traitement du signal | DABAS | Thèse1993 | Détails | ||
| 1997-08-22 | Orstom, | Biblio. LMD-Palaiseau | LMD-Palaiseau | Orstom, 1989 | Western pacific international meeting and workshop on toga coare. Nouéma, New california, Mai 24-30, 1989 | picaut J., lukas R., delcroix T. | 35-041 | Détails | ||
| 1997-09-25 | Simon and Schuster Macmillan, | perdu | 2 7440 0240 2 | LMD-Palaiseau | Simon and Schuster Macmillan, 1997 | Windows NT4. La base des registres | tidrow R. | 15-046 | Détails | |
| 1998-05-11 | Dekker, | Ovarlez J. | 0 8247 9319 6 | LMD-Palaiseau | Dekker, 1997 | Water vapor measurement | wiederhold P.R. | 24-105 | Détails | |
| 1998-11-05 | Simon and Schuster Macmillan, | perdu | 2 7440 0437 5 | LMD-Palaiseau | Simon and Schuster Macmillan, 1997 | Windows NT Server 4; 2e édition | heywood D. | 15-051 | Détails | |
| 1999-02-12 | US Department of Commerce, NOAA, | Biblio. LMD-Palaiseau | LMD-Palaiseau | US Department of Commerce, NOAA, 1994, | Wind profiler assessment report and recommendations for future use 1987-1994 | National weather service, | 21-066 | Détails | ||
| 2000-01-14 | Csiro, | Biblio. LMD-Palaiseau | 0 643 06038 3 | LMD-Palaiseau | Csiro, 1997 | Windows on meteorology; Australian perpective | webb E.K. | 22-071 | Détails | |
| 2000-01-05 | Cambridge University Press, | Biblio. LMD-Palaiseau | 0 521 59311 5 | LMD-Palaiseau | Cambridge University Press, 1999 | Wavelets in Physics | van den berg J.C. | 13-033 | Détails | |
| 2002-04-11 | Longman, | Sultan B. | 0582 09333 3 | LMD-Palaiseau | Longman, 1996 | Weather and Climate in Africa | buckle C. | 29-186 | Détails | |
| 2002-06-14 | Orstom, Paris, | Roca R. | 1 901502 65 1 | LMD-Palaiseau | Orstom, Paris, 1998 | Water resources variability in Africa during the XXth century | servat E., hughes D., fritsch J.M. | 38-013 | Détails |
Page 6 of 6, showing 19 records out of 119 total, starting on record 101, ending on 119

les