Liste des nouvelles acquisitions
| DateAcqui | Editeur | Emprunteur | ISBN | Localisation | Ref | Titre | Auteur | Cote | Inventaire | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991-12-17 | Chapmann, London, | CRPE | Chapmann, London, 1981 | Classification | Gordon A.D. | I-249 | Détails | |||
| 1995-03-16 | ECMWF, | ECMWF, 1987 | Some results from studies of increased horizontal and vertical resolution | simmons A.J., dell’osso L., jarraud M., hoyer J.M., sakellarides G. | ECMWF-TM, 136 | Détails | ||||
| 1995-03-16 | ECMWF, | ECMWF, 1985 | Development of the high resolution model | jarraud M., simmons A.J., kanamitsu M. | ECMWF- TM, 107 | Détails | ||||
| 1995-03-16 | ECMWF, | ECMWF, 1985 | Numerical prediction : some results from operational forecasting at ECMWF | simmons A.J. | ECMWF- TM, 097 | Détails | ||||
| 0000-00-00 | Univ. P. Sabatier (Toulouse) | Univ. P. Sabatier (Toulouse) 17/02/1992 | Caractérisation des systèmes précipitants en fonction de leur structure spatiale et de leur évolution temporelle en milieu sahélien à partir d’image Météosat | ARNAUD | Thèse1992 | Détails | ||||
| 0000-00-00 | Paris 6 | Paris 6 29/10/1990 | Etude statistique et spectrale des oscillations du FIT | ATIPO | Thèse1990 | Détails | ||||
| 0000-00-00 | Paris 6 | Paris 6 | Etude des lignes de grains africaines par imagerie satellitaire | GNAMIEN-D’ALMEIDA | Thèse1990 | Détails | ||||
| 1994-11-28 | Editions de physique, | perdu | Editions de physique, 1988 | Probabilities data reduction and error analysis in the Physical sciences | taupin D. | Détails | ||||
| 1995-01-12 | University of Oklahoma Press, | Larcheveque M. (Don) | University of Oklahoma Press, 1988 | Thunderstorm Morphology and Dynamics. Vol. 2 . | kessler E. | VII-082 | Détails | |||
| 1995-03-16 | ECMWF, | ECMWF, 1993 | Evaluation of forecast error covariance matrix | rabier F., mcnally T. | ECMWF- TM, 195 | Détails | ||||
| 1995-03-16 | ECMWF, | ECMWF, 1987 | Turvulence closure applied to the parametrisation of vertical diffusion in the ECMWF model | dumenil L. | ECMWF-TM, 132 | Détails | ||||
| 1995-03-16 | ECMWF, | ECMWF, 1982 | Some comparisons between linear and non)-linear horizontal diffusion schemes for the ecmwf grid-point model | strufing R. | ECMWF- TM,060 | Détails | ||||
| 1995-03-16 | ECMWF, | ECMWF, 1979 | Horizontal diffusion experiments with the ECMWF spectral model | jarraud M., cubasch U. | ECMWF- TM,008 | Détails | ||||
| 0000-00-00 | Paris 6 | Paris 6 06/06/1990 | Etude des interactions spatio-temporelles des ondes de périodes 4-7 jours, détectées sur l’altitude géopotentielle dans la troposphère des Caraîbes, en été | BEN SAKKA | Thèse1990 | Détails | ||||
| 0000-00-00 | Paris 6 | Paris 6 04/12/1995 | Etude de quelques interactions aérosol-nuage-rayonnement : modélisation et simulations avec un modèle de circulation générale | BOUCHER | Thèse1995 | Détails | ||||
| 0000-00-00 | Paris 13 | Paris 13 | Produits matrices rapides en bases d'ondelettes : application à la résolution numérique d'équations aux dérivées partielles | CHARTON | Thèse1996 | Détails | ||||
| 0000-00-00 | Paris 6 | Paris 6 | Sur la modélisation mathématique des tornades : génèse et dégénérescence | CHASKALOVIC | Thèse1991 | Détails | ||||
| 0000-00-00 | Paris 7 | Paris 7 | Variations diurnes du flux ondes longues sortant déterminées par observations satellitaire | CHERUY | Thèse1990 | Détails | ||||
| 0000-00-00 | Paris 6 | Paris 6 | Etude de l'Energie du Système Climatique à l'aide d'un modèle couplé : atmosphère, océan superficiel, glace de mer | COHEN-SOLAL | Thèse1994 | Détails | ||||
| 0000-00-00 | Paris 11 | Paris 11 | Développement d'un système lidar cohérent Doppler : modélisation et caractérisation expérimentale du laser émetteur et du récepteur hétérodyne. | DELVILLE | Thèse1996 | Détails |
Page 1 of 269, showing 20 records out of 5371 total, starting on record 1, ending on 20

les