vorcore

Ballons en vol - Balloons in flight

Ballon pressurisé

Numéro
Number
Type
Type
Début du vol (TU)
Flight start (UT)
Fin du vol (TU)
Flight end (UT)
Trajectoire
Trajectory
Animation
Animation
Graphiques
Viewgraphs
1 10 m 5 Septembre 11 Septembre SV01h SV01h u, v  T, Θ
2 10 m 6 Septembre 6 Décembre SV02h SV02h u, v  T, Θ
3 10 m 9 Septembre 5 Décembre SV03h SV03h u, v  T, Θ
4 8.5 m 9 Septembre 6 Novembre SV04b SV04b u, v  T, Θ
5 8.5 m 12 Septembre 27 Septembre SV05b SV05b u, v  T, Θ
6 10 m 17 Septembre 17 Septembre
7 10 m 17 Septembre 18 Décembre SV07h SV07h u, v  T, Θ
8 8.5 m 20 Septembre 7 Janvier SV08b SV08b u, v  T, Θ
9 8.5 m 22 Septembre 24 Septembre SV09b SV09b u, v  T, Θ
10 10 m 22 Septembre 17 Décembre SV10h SV10h u, v  T, Θ
11 8.5 m 23 Septembre 26 Décembre SV11b SV11b u, v  T, Θ
12 10 m 23 Septembre 7 Octobre SV12h SV12h u, v  T, Θ
13 8.5 m 26 Septembre 13 Décembre SV13b SV13b u, v  T, Θ
14 10 m 28 Septembre 26 Décembre SV14h SV14h u, v  T, Θ
15 10 m (turb) 3 Octobre 7 Décembre SV15t SV15t u, v  T, Θ
16 8.5 m 5 Octobre 5 Janvier SV16b SV16b u, v  T, Θ
17 10 m 5 Octobre 2 Novembre SV17h SV17h u, v  T, Θ
18 10 m 5 Octobre 20 Décembre SV18h SV18h u, v  T, Θ
19 10 m 13 Octobre 14 Janvier SV19h SV19h u, v  T, Θ
20 10 m (turb) 13 Octobre 31 Janvier SV20t SV20t u, v  T, Θ
21 8.5 m 14 Octobre 14 Octobre
22 10 m 16 Octobre 23 Décembre SV22h SV22h u, v  T, Θ
23 10 m 18 Octobre 24 Décembre SV23h SV23h u, v  T, Θ
24 10 m (turb) 25 Octobre 27 Janvier SV24t SV24t u, v  T, Θ
25 10 m 25 Octobre 15 Décembre SV25h SV25h u, v  T, Θ
26 10 m 28 Octobre 15 Novembre SV26h SV26h u, v  T, Θ
27 10 m 28 Octobre 1er Février SV27h SV27h u, v  T, Θ

retour Retour Back