NO2 	2 	15
HNO3 	2 	19
HNO3 	2 	20
NO2 	2 	23
NO2 	0.86 	27
HO2 	0.78 	27
ISNI 	0.14 	27
HO2 	0.8 	30
HCHO 	0.5 	30
HCHO 	0.5 	31
HO2 	1.5 	31
CO2 	0.7 	31
HO2 	1.3 	35
HCHO 	0.65 	37
HO2 	0.8 	37
CH3OH 	0.35 	37
CH3O2 	0.8 	38
CO2 	0.8 	38
HO2 	0.8 	38
OH 	0.8 	39
oRO2 	0.2 	39
CH3COE 	0.5 	40
CO2 	0.5 	40
oPAN 	0.5 	40
oPAN 	0.2 	44
HO2 	0.5 	45
CARNIT 	0.5 	50
HO2 	0.5 	51
CARNIT 	0.5 	51
HCHO 	1.5 	51
CH3CHO 	0.5 	51
MGLYOX 	0.475 	53
ISNI 	0.05 	53
HO2 	0.05 	53
CH3CHO 	0.95 	53
CH3COE 	0.475 	53
MVK 	0.05 	54
HCHO 	0.15 	54
HO2 	0.8 	54
ISNI 	0.85 	54
MAC 	0.1 	54
NO2 	1.5 	55
NO2 	1.5 	56
oRO2 	0.9 	60
CH3COE 	0.9 	60
CH3CHO 	0.1 	60
CH3COO 	0.1 	60
HCHO 	2 	61
MAC 	0.32 	64
MVK 	0.42 	64
HCHO 	0.74 	64
CH3CHO 	0.8 	65
CH3COE 	0.8 	65
CO 	2 	70
CH3COO 	0.684 	72
ISNI 	0.05 	72
oRO2 	0.95 	72
MGLYOX 	0.266 	72
HCHO 	0.266 	72
CH3CHO 	0.684 	72
CO 	0.44 	80
HO2 	0.12 	80
H2 	0.13 	80
HO2 	0.28 	81
OH 	0.15 	81
H2 	0.065 	81
CO 	0.4 	81
CH4 	0.7 	81
HCHO 	0.53 	81
CH3CHO 	0.5 	81
CH3O2 	0.31 	81
C3H6 	0.07 	82
HCHO 	0.8 	82
HO2 	0.06 	82
CO 	0.05 	82
O3 	0.3 	82
MAC 	0.67 	82
MVK 	0.26 	82
OH 	0.55 	82
HO2 	0.275 	83
CO 	0.2 	83
O3 	0.2 	83
MGLYOX 	0.8 	83
HCHO 	0.7 	83
OH 	0.215 	83
OH 	0.08 	84
HO2 	0.06 	84
CO 	0.05 	84
O3 	0.2 	84
MGLYOX 	0.82 	84
HCHO 	0.8 	84
CH3CHO 	0.04 	84
oRO2 	0.62 	85
HCHO 	0.42 	85
OH 	0.85 	85
HO2 	0.1 	85
CH3CHO 	1.27 	85
CH3COE 	0.53 	85
CO 	0.14 	85
PPA 	0.67 	89
O3 	0.33 	89
HCHO 	1.35 	90
HO2 	0.7 	90
HO2 	0.5 	91
CH3O2 	0.5 	91
CO2 	0.5 	91
CH3O2 	2. 	92
CO2 	2. 	92
OH 	2 	97
OH 	2 	101
HO2 	2 	104
CH3COO 	2 	107
HO2 	0.6 	109
CO 	2 	109
H2 	1.4 	109
HCHO 	0.5 	110
HO2 	0.5 	110
MVK 	0.5 	110
MALEIC 	0.5 	110
oPAN 	0.5 	110
