# 1st line: number of wavelengths; Next: wavelengths used in calculations (nm)
5
200 300 400 600 999
# species name, real part of refractive index for the wavelenths, imaginary part, molar mass, density, Hanel size growth coefficient
PPM    1.53 1.52 1.52 1.51 1.50 8.0e-3  8.0e-3  8.0e-3  8.0e-3  8.0e-3  100. 2.3 0.       ### SS indices. density d'Almeida 1991
OCAR   1.60 1.60 1.63 1.63 1.63 1.2e-1  1.2e-1  7.7e-2  1.2e-2  7.0e-2  100. 1.5 0.25     ### http://www.reading.ac.uk/adient/REFINDS/refract_organicc_new.txt, density: Chazette and Liousse for organic matter
BCAR   1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 7.1e-1  7.1e-1  7.1e-1  7.1e-1  7.1e-1  100. 1.5 0.       ### http://www.reading.ac.uk/adient/REFINDS/refract_bc_med.txt, density: Chazette and Liousse
HCL    1.38 1.38 1.37 1.36 1.35 8.7e-7  3.5e-7  6.6e-9  1.2e-8  2.6e-5  36.  1.5 0.285    ### http://ether.ipsl.jussieu.fr/ether/pubipsl/aerosols/optdat/seasalt_accT293.shettle.RH70 RH=70%
NA     1.38 1.38 1.37 1.36 1.35 8.7e-7  3.5e-7  6.6e-9  1.2e-8  2.6e-5  23.  1.  0.285    ### http://ether.ipsl.jussieu.fr/ether/pubipsl/aerosols/optdat/seasalt_accT293.shettle.RH70 RH=70%
SALT   1.38 1.38 1.37 1.36 1.35 8.7e-7  3.5e-7  6.6e-9  1.2e-8  2.6e-5  58.5 2.1 0.285    ### http://ether.ipsl.jussieu.fr/ether/pubipsl/aerosols/optdat/seasalt_accT293.shettle.RH70 RH=70%
AnA0D  1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 3.0e-3  3.0e-3  3.0e-3  3.0e-3  3.0e-3  142. 1.5 0.25     ### http://www.reading.ac.uk/adient/REFINDS/refract_soa_dinar.txt
AnA1D  1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 3.0e-3  3.0e-3  3.0e-3  3.0e-3  3.0e-3  168. 1.5 0.25     ### http://www.reading.ac.uk/adient/REFINDS/refract_soa_dinar.txt
AnA2D  1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 3.0e-3  3.0e-3  3.0e-3  3.0e-3  3.0e-3  186. 1.5 0.25     ### http://www.reading.ac.uk/adient/REFINDS/refract_soa_dinar.txt
AnBmP  1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 3.0e-3  3.0e-3  3.0e-3  3.0e-3  3.0e-3  152. 1.5 0.25     ### http://www.reading.ac.uk/adient/REFINDS/refract_soa_dinar.txt
AnBIP  1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 3.0e-3  3.0e-3  3.0e-3  3.0e-3  3.0e-3  167. 1.5 0.25     ### http://www.reading.ac.uk/adient/REFINDS/refract_soa_dinar.txt
BiA0D  1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 3.0e-3  3.0e-3  3.0e-3  3.0e-3  3.0e-3  168. 1.5 0.25     ### http://www.reading.ac.uk/adient/REFINDS/refract_soa_dinar.txt
BiA1D  1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 3.0e-3  3.0e-3  3.0e-3  3.0e-3  3.0e-3  170. 1.5 0.25     ### http://www.reading.ac.uk/adient/REFINDS/refract_soa_dinar.txt
BiA2D  1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 3.0e-3  3.0e-3  3.0e-3  3.0e-3  3.0e-3  186. 1.5 0.25     ### http://www.reading.ac.uk/adient/REFINDS/refract_soa_dinar.txt
BiBmP  1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 3.0e-3  3.0e-3  3.0e-3  3.0e-3  3.0e-3  236. 1.5 0.25     ### http://www.reading.ac.uk/adient/REFINDS/refract_soa_dinar.txt
SOA    1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 3.0e-3  3.0e-3  3.0e-3  3.0e-3  3.0e-3  250. 1.5 0.25     ### http://www.reading.ac.uk/adient/REFINDS/refract_soa_dinar.txt
ISOPA1 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 3.0e-3  3.0e-3  3.0e-3  3.0e-3  3.0e-3  177. 1.5 0.25     ### http://www.reading.ac.uk/adient/REFINDS/refract_soa_dinar.txt
ISOPA2 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 3.0e-3  3.0e-3  3.0e-3  3.0e-3  3.0e-3  177. 1.5 0.25     ### http://www.reading.ac.uk/adient/REFINDS/refract_soa_dinar.txt
DUST   1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 5.5e-3  5.5e-3  2.4e-3  8.9e-4  7.6e-4  100. 2.3 0.       ### http://www.reading.ac.uk/adient/REFINDS/refract_dust_kwcp_fou.txt, density: d'Almeida 1991
H2SO4  1.50 1.47 1.44 1.43 1.42 1.0e-8  1.0e-8  1.0e-8  1.3e-8  1.2e-6  98.  1.8 0.285    ### http://www.reading.ac.uk/adient/REFINDS/refract_sulphuric.txt
HNO3   1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 6.0e-3  6.0e-3  6.0e-3  6.0e-3  6.0e-3  63.  1.7 0.285    ### SS values: index of nitrate d'Almeida et al 1991, density: Sloane 1984 
NH3    1.53 1.52 1.52 1.52 1.52 5.0e-4  5.0e-4  5.0e-4  5.0e-4  5.0e-4  17.  1.7 0.285    ### SS values: index of ammonium sulfate Krekov 1993, density: Sloane 1984
WATER  1.35 1.34 1.34 1.33 1.33 2.0e-9  2.0e-9  1.8e-8  3.4e-8  3.9e-7  18.  1.0 0.       ### SS values from Krekov 1993. WARNING: not for the correct WLs.
BkF    1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  100. 1.0 0.       ### assume negligible optical path for POPs
BaP    1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  100. 1.0 0.       ### assume negligible optical path for POPs
BbF    1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  100. 1.0 0.       ### assume negligible optical path for POPs
