90 88 86 83 80 75 70 60 45 30 15 0
O3->2*OH : 1e-10 6.205e-08 1.195e-07 2.79e-07 5.85e-07 1.57e-06 3.54e-06 1.0385e-05 2.54e-05 4.09e-05 5.22e-05 5.625e-05
NO2->NO+O3 : 1e-10 0.000304 0.0005355 0.001061 0.00174 0.002895 0.00405 0.00589 0.007745 0.008885 0.00952 0.009715
H2O2->2*OH : 1e-10 1.28e-07 2.315e-07 4.565e-07 7.775e-07 1.465e-06 2.33e-06 4.13e-06 6.485e-06 8.2e-06 9.23e-06 9.58e-06
HNO3->NO2+OH : 1e-10 4.8e-09 9.13e-09 1.94e-08 3.565e-08 7.565e-08 1.355e-07 2.88e-07 5.37e-07 7.505e-07 8.915e-07 9.395e-07
HCHO->CO+2*HO2 : 1e-10 3.205e-07 6.145e-07 1.29e-06 2.315e-06 4.64e-06 7.78e-06 1.47e-05 2.42e-05 3.115e-05 3.53e-05 3.67e-05
HCHO->CO+H2 : 1e-10 9.94e-07 1.775e-06 3.415e-06 5.68e-06 1.0275e-05 1.575e-05 2.605e-05 3.815e-05 4.61e-05 5.065e-05 5.22e-05
CH3CHO->CH3O2+HO2+CO : 1e-10 2.18e-08 4.31e-08 9.94e-08 1.965e-07 4.595e-07 8.9e-07 2.07e-06 4.07e-06 5.8e-06 6.94e-06 7.34e-06
CARNIT->CH3COO+HCHO+NO2 : 1e-10 2.18e-08 4.31e-08 9.94e-08 1.965e-07 4.595e-07 8.9e-07 2.07e-06 4.07e-06 5.8e-06 6.94e-06 7.34e-06
CH3COE->CH3COO+C2H5O2 : 1e-10 2.72e-08 5.29e-08 1.165e-07 2.19e-07 4.77e-07 8.665e-07 1.855e-06 3.43e-06 4.73e-06 5.575e-06 5.865e-06
CH3COE->CH3COO+CH3CHO+oRO2 : 1e-10 2.72e-08 5.29e-08 1.165e-07 2.19e-07 4.77e-07 8.665e-07 1.855e-06 3.43e-06 4.73e-06 5.575e-06 5.865e-06
CH3COY->2*CH3COO : 1e-10 1.099e-05 2.16e-05 4.565e-05 7.295e-05 0.000113 0.0001475 0.0001975 0.0002435 0.000271 0.0002865 0.000292
MGLYOX->CH3COO+HO2+CO : 1e-10 3.06e-06 5.665e-06 1.169e-05 1.915e-05 3.11e-05 4.25e-05 6.055e-05 7.915e-05 9.1e-05 9.79e-05 0.00010015
GLYOX->0.6*HO2+2*CO+1.4*H2 : 1e-10 2.675e-06 5.45e-06 1.1655e-05 1.85e-05 2.84e-05 3.72e-05 5.045e-05 6.395e-05 7.265e-05 7.765e-05 7.945e-05
MEMALD->0.5*OFURAN+0.5*MEMAL2+0.5*HO2 : 1e-10 3.8038e-05 6.5772e-05 0.000126938 0.00020846 0.00035434 0.00050442 0.0007532 0.0010122 0.00117502 0.0012677 0.00130088
MEMALD->0.5*MVK+0.5*MALEIC+0.5*oPAN+0.5*HCHO+0.5*HO2 : 1e-10 3.8038e-05 6.5772e-05 0.000126938 0.00020846 0.00035434 0.00050442 0.0007532 0.0010122 0.00117502 0.0012677 0.00130088
NO3->NO : 1e-10 0.00131 0.003375 0.00671 0.00949 0.0127 0.015 0.01805 0.0207 0.0223 0.02325 0.0236
NO3->NO2+O3 : 1e-10 0.00988 0.0253 0.05205 0.07545 0.1034 0.125 0.152 0.177 0.1915 0.1995 0.2025
N2O5->NO2+NO3 : 1e-10 9.53e-07 1.705e-06 3.35e-06 5.655e-06 1.0365e-05 1.605e-05 2.74e-05 4.185e-05 5.22e-05 5.845e-05 6.055e-05
CH3O2H->HCHO+OH+HO2 : 1e-10 1.0025e-07 1.79e-07 3.495e-07 5.915e-07 1.096e-06 1.715e-06 2.97e-06 4.57e-06 5.72e-06 6.41e-06 6.645e-06
ETO2H->CH3CHO+OH+HO2 : 1e-10 1.0025e-07 1.79e-07 3.495e-07 5.915e-07 1.096e-06 1.715e-06 2.97e-06 4.57e-06 5.72e-06 6.41e-06 6.645e-06
PPA->CH3O2+CO2+OH : 1e-10 1.0025e-07 1.79e-07 3.495e-07 5.915e-07 1.096e-06 1.715e-06 2.97e-06 4.57e-06 5.72e-06 6.41e-06 6.645e-06
BUO2H->CH3COE+OH+HO2 : 1e-10 1.0025e-07 1.79e-07 3.495e-07 5.915e-07 1.096e-06 1.715e-06 2.97e-06 4.57e-06 5.72e-06 6.41e-06 6.645e-06
CH4COX->CH3COY+OH+HO2 : 1e-10 1.0025e-07 1.79e-07 3.495e-07 5.915e-07 1.096e-06 1.715e-06 2.97e-06 4.57e-06 5.72e-06 6.41e-06 6.645e-06
CH3O2C->2*HCHO+OH+HO2 : 1e-10 1.0025e-07 1.79e-07 3.495e-07 5.915e-07 1.096e-06 1.715e-06 2.97e-06 4.57e-06 5.72e-06 6.41e-06 6.645e-06
CH4CHX->HCHO+CH3CHO+OH+HO2 : 1e-10 1.0025e-07 1.79e-07 3.495e-07 5.915e-07 1.096e-06 1.715e-06 2.97e-06 4.57e-06 5.72e-06 6.41e-06 6.645e-06
OXYLH1->MEMALD+MGLYOX+OH+HO2 : 1e-10 1.0025e-07 1.79e-07 3.495e-07 5.915e-07 1.096e-06 1.715e-06 2.97e-06 4.57e-06 5.72e-06 6.41e-06 6.645e-06
MEMALH->GLYOX+MGLYOX+OH+HO2 : 1e-10 1.0025e-07 1.79e-07 3.495e-07 5.915e-07 1.096e-06 1.715e-06 2.97e-06 4.57e-06 5.72e-06 6.41e-06 6.645e-06
MEMAH2->MALEIC+OH+CH3O2 : 1e-10 1.0025e-07 1.79e-07 3.495e-07 5.915e-07 1.096e-06 1.715e-06 2.97e-06 4.57e-06 5.72e-06 6.41e-06 6.645e-06
PEROX->0.14*RO2IP1+0.488*CH3COE+0.372*MAC+0.86*HCHO+0.9*HO2+OH : 1e-10 1.0025e-07 1.79e-07 3.495e-07 5.915e-07 1.096e-06 1.715e-06 2.97e-06 4.57e-06 5.72e-06 6.41e-06 6.645e-06
MVKO2H->0.28*HCHO+0.28*MGLYOX+0.72*CH3CHO+0.72*CH3COO : 1e-10 1.0025e-07 1.79e-07 3.495e-07 5.915e-07 1.096e-06 1.715e-06 2.97e-06 4.57e-06 5.72e-06 6.41e-06 6.645e-06
MVKO2H->0.28*HCHO+0.28*MGLYOX+0.28*HO2+0.72*CH3CHO+0.72*CH3COO+OH : 1e-10 1.0025e-07 1.79e-07 3.495e-07 5.915e-07 1.096e-06 1.715e-06 2.97e-06 4.57e-06 5.72e-06 6.41e-06 6.645e-06
MACO2H->CH3COZ+OH+CO2 : 1e-10 1.0025e-07 1.79e-07 3.495e-07 5.915e-07 1.096e-06 1.715e-06 2.97e-06 4.57e-06 5.72e-06 6.41e-06 6.645e-06
CH4COZ->CH3COE+OH+HO2 : 1e-10 1.0025e-07 1.79e-07 3.495e-07 5.915e-07 1.096e-06 1.715e-06 2.97e-06 4.57e-06 5.72e-06 6.41e-06 6.645e-06
ORNIT1->CH3CHO+HCHO+NO2+OH : 1e-10 1.0025e-07 1.79e-07 3.495e-07 5.915e-07 1.096e-06 1.715e-06 2.97e-06 4.57e-06 5.72e-06 6.41e-06 6.645e-06
ORNIT2->0.95*CH3CHO+0.475*CH3COE+0.475*MGLYOX+0.05*ISNI+0.05*HO2+0.95*NO2+OH : 1e-10 1.0025e-07 1.79e-07 3.495e-07 5.915e-07 1.096e-06 1.715e-06 2.97e-06 4.57e-06 5.72e-06 6.41e-06 6.645e-06
APIO2H->CH3CHO+CH3COE+OH+HO2 : 1e-10 1.0025e-07 1.79e-07 3.495e-07 5.915e-07 1.096e-06 1.715e-06 2.97e-06 4.57e-06 5.72e-06 6.41e-06 6.645e-06
oROOH->OH+HO2 : 1e-10 1.0025e-07 1.79e-07 3.495e-07 5.915e-07 1.096e-06 1.715e-06 2.97e-06 4.57e-06 5.72e-06 6.41e-06 6.645e-06
obioH->OH+HO2 : 1e-10 1.0025e-07 1.79e-07 3.495e-07 5.915e-07 1.096e-06 1.715e-06 2.97e-06 4.57e-06 5.72e-06 6.41e-06 6.645e-06
PANH->OH+HO2 : 1e-10 1.0025e-07 1.79e-07 3.495e-07 5.915e-07 1.096e-06 1.715e-06 2.97e-06 4.57e-06 5.72e-06 6.41e-06 6.645e-06
HNO4->HO2+NO2 : 1e-10 2.175e-08 4.345e-08 9.95e-08 1.93e-07 4.345e-07 8.07e-07 1.775e-06 3.35e-06 4.69e-06 5.56e-06 5.87e-06
CH3NO4->CH3O2+NO2 : 1e-10 2.175e-08 4.345e-08 9.95e-08 1.93e-07 4.345e-07 8.07e-07 1.775e-06 3.35e-06 4.69e-06 5.56e-06 5.87e-06
CH3NO3->HCHO+HO2+NO2 : 1e-10 5.82e-09 1.1415e-08 2.53e-08 4.79e-08 1.0475e-07 1.925e-07 4.165e-07 7.825e-07 1.093e-06 1.3e-06 1.37e-06
ETNO3->CH3CHO+HO2+NO2 : 1e-10 7.185e-09 1.4e-08 3.08e-08 5.805e-08 1.275e-07 2.345e-07 5.155e-07 9.835e-07 1.395e-06 1.665e-06 1.76e-06
BUNO3->CH3COE+HO2+NO2 : 1e-10 1.55e-08 3.035e-08 6.715e-08 1.27e-07 2.755e-07 5.015e-07 1.075e-06 2e-06 2.78e-06 3.29e-06 3.465e-06
PAN->CH3COO+NO2 : 1e-10 9.975e-09 1.835e-08 3.71e-08 6.485e-08 1.27e-07 2.115e-07 4.025e-07 6.795e-07 8.99e-07 1.04e-06 1.089e-06
HONO->NO+OH : 1e-10 6.45e-05 0.00011145 0.0002135 0.0003495 0.000594 0.000846 0.00126 0.001685 0.00195 0.002095 0.002145
MVK->0.5*C3H6+0.5*CH2O2C+0.5*CO+0.5*CH3COO : 1e-10 6.735e-07 1.175e-06 2.23e-06 3.655e-06 6.395e-06 9.44e-06 1.48e-05 2.075e-05 2.455e-05 2.67e-05 2.745e-05
NO->NO2 : 1e-10 0.09e-4 0.36e-4 0.66e-4 0.84e-4 1.02e-4 1.12e-4 1.23e-4 1.30e-4 1.34e-4 1.35e-4 1.36e-4
