Preparing meteo files...
Extracting data from the Summer 1999 ECMWF archive...
Starting date = 1999061100
 Read meteo data over...
 Read over...
Extraction of boundary conditions...
Building the INFOS file...
Compiling the chimere code...
Model running...
 1999061100  0.4441E+02  0.5829E+02  0.6176E+02  0.2583E+00  0.2412E+03
 1999061101  0.3947E+02  0.5716E+02  0.6170E+02  0.2561E+00  0.2342E+03
 1999061102  0.3657E+02  0.5513E+02  0.6160E+02  0.2553E+00  0.2268E+03
 1999061103  0.3454E+02  0.5333E+02  0.6143E+02  0.2571E+00  0.2230E+03
 1999061104  0.2755E+02  0.5056E+02  0.6109E+02  0.2619E+00  0.2268E+03
 1999061105  0.1499E+02  0.4728E+02  0.6065E+02  0.3432E+00  0.2227E+03
 1999061106  0.7371E+01  0.4370E+02  0.6007E+02  0.4698E+00  0.2250E+03
 1999061107  0.6063E+01  0.3961E+02  0.5903E+02  0.5109E+00  0.2330E+03
 1999061108  0.7279E+01  0.3678E+02  0.5746E+02  0.5262E+00  0.2465E+03
 1999061109  0.1050E+02  0.3951E+02  0.5567E+02  0.5345E+00  0.3506E+03
 1999061110  0.2314E+02  0.4527E+02  0.5388E+02  0.5411E+00  0.5297E+03
 1999061111  0.4198E+02  0.5044E+02  0.5281E+02  0.5482E+00  0.1090E+04
 1999061112  0.4724E+02  0.5352E+02  0.5443E+02  0.5570E+00  0.1427E+04
 1999061113  0.4901E+02  0.5448E+02  0.5518E+02  0.5689E+00  0.1530E+04
 1999061114  0.4914E+02  0.5430E+02  0.5492E+02  0.5811E+00  0.1538E+04
 1999061115  0.4512E+02  0.5187E+02  0.5328E+02  0.5895E+00  0.1489E+04
 1999061116  0.4096E+02  0.4860E+02  0.5080E+02  0.5888E+00  0.1379E+04
 1999061117  0.3630E+02  0.4503E+02  0.4840E+02  0.5688E+00  0.1203E+04
 1999061118  0.3211E+02  0.4134E+02  0.4817E+02  0.4994E+00  0.9702E+03
 1999061119  0.2980E+02  0.3918E+02  0.5005E+02  0.3217E+00  0.6692E+03
 1999061120  0.2659E+02  0.4056E+02  0.5058E+02  0.2470E+00  0.4528E+03
 1999061121  0.2096E+02  0.4260E+02  0.5061E+02  0.2327E+00  0.3396E+03
 1999061122  0.1559E+02  0.4363E+02  0.5055E+02  0.2251E+00  0.2627E+03
 1999061123  0.1788E+02  0.4517E+02  0.5049E+02  0.2229E+00  0.2222E+03
 1999061200  0.2339E+02  0.4630E+02  0.5046E+02  0.2244E+00  0.2022E+03
 1999061201  0.2604E+02  0.4654E+02  0.5040E+02  0.2284E+00  0.2005E+03
 1999061202  0.2717E+02  0.4618E+02  0.5023E+02  0.2340E+00  0.1934E+03
 1999061203  0.2688E+02  0.4578E+02  0.4998E+02  0.2407E+00  0.1936E+03
 1999061204  0.1960E+02  0.4511E+02  0.4970E+02  0.2495E+00  0.1919E+03
 1999061205  0.1483E+02  0.4467E+02  0.4952E+02  0.3465E+00  0.1892E+03
 1999061206  0.1329E+02  0.4465E+02  0.4948E+02  0.4902E+00  0.1884E+03
 1999061207  0.1295E+02  0.4549E+02  0.4967E+02  0.5264E+00  0.1955E+03
 1999061208  0.1636E+02  0.4789E+02  0.5004E+02  0.5271E+00  0.2073E+03
 1999061209  0.1998E+02  0.5186E+02  0.5040E+02  0.5133E+00  0.2381E+03
 1999061210  0.2442E+02  0.5630E+02  0.5058E+02  0.4925E+00  0.3589E+03
 1999061211  0.4701E+02  0.5824E+02  0.5071E+02  0.4700E+00  0.8493E+03
 1999061212  0.5301E+02  0.5797E+02  0.5617E+02  0.4506E+00  0.1458E+04
 1999061213  0.5440E+02  0.5850E+02  0.5798E+02  0.4388E+00  0.1636E+04
 1999061214  0.5363E+02  0.5735E+02  0.5667E+02  0.4291E+00  0.1657E+04
 1999061215  0.4915E+02  0.5422E+02  0.5426E+02  0.4075E+00  0.1632E+04
 1999061216  0.4550E+02  0.5115E+02  0.5191E+02  0.3604E+00  0.1558E+04
 1999061217  0.4270E+02  0.4894E+02  0.5036E+02  0.2983E+00  0.1428E+04
 1999061218  0.4167E+02  0.4762E+02  0.4950E+02  0.2045E+00  0.1193E+04
 1999061219  0.4250E+02  0.4720E+02  0.4957E+02  0.1509E+00  0.8922E+03
 1999061220  0.4341E+02  0.4759E+02  0.4962E+02  0.1509E+00  0.6835E+03
 1999061221  0.4235E+02  0.4755E+02  0.4941E+02  0.1600E+00  0.5289E+03
 1999061222  0.4037E+02  0.4683E+02  0.4886E+02  0.1619E+00  0.4518E+03
 1999061223  0.3839E+02  0.4596E+02  0.4845E+02  0.1497E+00  0.3474E+03
 1999061300  0.3630E+02  0.4542E+02  0.4831E+02  0.1375E+00  0.2791E+03
 1999061301  0.3404E+02  0.4500E+02  0.4843E+02  0.1102E+00  0.1932E+03
 1999061302  0.3509E+02  0.4460E+02  0.4872E+02  0.6355E-01  0.1698E+03
 1999061303  0.3714E+02  0.4403E+02  0.4897E+02  0.6956E-01  0.1692E+03
 1999061304  0.3641E+02  0.4273E+02  0.4902E+02  0.1478E+00  0.2207E+03
 1999061305  0.3616E+02  0.4204E+02  0.4884E+02  0.2762E+00  0.2724E+03
 1999061306  0.3693E+02  0.4210E+02  0.4850E+02  0.3793E+00  0.3151E+03
 1999061307  0.3925E+02  0.4424E+02  0.4888E+02  0.4664E+00  0.3569E+03
 1999061308  0.4358E+02  0.4786E+02  0.5073E+02  0.5299E+00  0.3910E+03
 1999061309  0.4461E+02  0.4931E+02  0.5216E+02  0.5694E+00  0.4435E+03
 1999061310  0.4381E+02  0.4945E+02  0.5255E+02  0.5905E+00  0.5535E+03
 1999061311  0.4170E+02  0.4910E+02  0.5244E+02  0.6085E+00  0.7263E+03
 1999061312  0.4072E+02  0.4970E+02  0.5270E+02  0.6707E+00  0.8731E+03
 1999061313  0.4403E+02  0.5134E+02  0.5323E+02  0.6860E+00  0.9950E+03
 1999061314  0.4640E+02  0.5308E+02  0.5400E+02  0.6867E+00  0.1052E+04
 1999061315  0.4542E+02  0.5373E+02  0.5486E+02  0.6809E+00  0.1067E+04
 1999061316  0.4428E+02  0.5356E+02  0.5577E+02  0.6664E+00  0.1039E+04
 1999061317  0.4247E+02  0.5285E+02  0.5703E+02  0.6372E+00  0.9775E+03
 1999061318  0.4243E+02  0.5260E+02  0.5856E+02  0.5662E+00  0.8741E+03
 1999061319  0.4493E+02  0.5319E+02  0.6067E+02  0.3914E+00  0.7272E+03
 1999061320  0.4706E+02  0.5439E+02  0.6435E+02  0.3121E+00  0.5928E+03
 1999061321  0.4612E+02  0.5681E+02  0.6810E+02  0.3051E+00  0.4807E+03
 1999061322  0.4662E+02  0.6014E+02  0.7040E+02  0.2999E+00  0.4251E+03
 1999061323  0.4762E+02  0.6246E+02  0.7101E+02  0.2962E+00  0.3772E+03
 1999061400  0.4668E+02  0.6326E+02  0.6987E+02  0.2942E+00  0.3589E+03
 1999061401  0.4680E+02  0.6299E+02  0.6687E+02  0.2939E+00  0.3532E+03
 1999061402  0.4651E+02  0.6162E+02  0.6314E+02  0.2949E+00  0.3498E+03
 1999061403  0.4389E+02  0.5877E+02  0.5991E+02  0.2973E+00  0.3594E+03
 1999061404  0.3733E+02  0.5396E+02  0.5754E+02  0.3011E+00  0.3706E+03
 1999061405  0.2513E+02  0.4854E+02  0.5597E+02  0.3592E+00  0.3803E+03
 1999061406  0.1069E+02  0.4302E+02  0.5479E+02  0.4729E+00  0.3969E+03
 1999061407  0.8232E+01  0.3808E+02  0.5428E+02  0.5416E+00  0.4255E+03
 1999061408  0.1393E+02  0.3673E+02  0.5486E+02  0.5912E+00  0.4712E+03
 1999061409  0.2264E+02  0.3989E+02  0.5695E+02  0.6256E+00  0.5514E+03
 1999061410  0.3251E+02  0.4510E+02  0.5993E+02  0.6475E+00  0.7225E+03
 1999061411  0.4228E+02  0.5256E+02  0.6256E+02  0.6609E+00  0.1035E+04
 1999061412  0.5279E+02  0.6282E+02  0.6661E+02  0.6684E+00  0.1159E+04
 1999061413  0.6101E+02  0.7009E+02  0.7097E+02  0.6719E+00  0.1222E+04
 1999061414  0.6364E+02  0.7240E+02  0.7275E+02  0.6732E+00  0.1201E+04
 1999061415  0.5969E+02  0.7110E+02  0.7236E+02  0.6719E+00  0.1139E+04
 1999061416  0.5543E+02  0.6842E+02  0.7118E+02  0.6630E+00  0.1034E+04
 1999061417  0.5058E+02  0.6555E+02  0.7006E+02  0.6292E+00  0.8824E+03
 1999061418  0.4816E+02  0.6326E+02  0.6923E+02  0.5557E+00  0.7500E+03
 1999061419  0.4882E+02  0.6183E+02  0.6803E+02  0.3803E+00  0.5968E+03
 1999061420  0.4602E+02  0.6090E+02  0.6626E+02  0.2870E+00  0.4387E+03
 1999061421  0.3909E+02  0.6003E+02  0.6401E+02  0.2659E+00  0.3141E+03
 1999061422  0.3467E+02  0.5808E+02  0.6144E+02  0.2455E+00  0.2429E+03
 1999061423  0.3360E+02  0.5519E+02  0.5920E+02  0.2296E+00  0.2049E+03
 1999061500  0.3255E+02  0.5233E+02  0.5807E+02  0.2210E+00  0.1889E+03
 1999061501  0.3134E+02  0.5038E+02  0.5761E+02  0.2214E+00  0.1810E+03
 1999061502  0.3116E+02  0.4933E+02  0.5768E+02  0.2291E+00  0.1879E+03
 1999061503  0.3069E+02  0.4959E+02  0.5805E+02  0.2417E+00  0.1915E+03
 1999061504  0.2476E+02  0.4999E+02  0.5896E+02  0.2574E+00  0.1980E+03
 1999061505  0.1510E+02  0.5107E+02  0.6097E+02  0.3719E+00  0.2058E+03
 1999061506  0.8806E+01  0.5196E+02  0.6395E+02  0.5218E+00  0.2148E+03
 1999061507  0.8383E+01  0.5367E+02  0.6759E+02  0.5906E+00  0.2261E+03
 1999061508  0.1192E+02  0.5800E+02  0.7110E+02  0.6255E+00  0.2356E+03
 1999061509  0.1987E+02  0.6761E+02  0.7423E+02  0.6370E+00  0.2682E+03
 1999061510  0.3179E+02  0.7802E+02  0.7601E+02  0.6410E+00  0.3722E+03
 1999061511  0.6475E+02  0.8380E+02  0.7666E+02  0.6421E+00  0.8249E+03
 1999061512  0.7907E+02  0.8711E+02  0.8439E+02  0.6433E+00  0.1538E+04
 1999061513  0.8398E+02  0.9003E+02  0.8761E+02  0.6453E+00  0.1839E+04
 1999061514  0.8286E+02  0.8824E+02  0.8684E+02  0.6453E+00  0.1957E+04
 1999061515  0.7834E+02  0.8540E+02  0.8537E+02  0.6409E+00  0.1973E+04
 1999061516  0.7421E+02  0.8202E+02  0.8302E+02  0.6287E+00  0.1895E+04
 1999061517  0.6929E+02  0.7813E+02  0.8006E+02  0.5957E+00  0.1670E+04
 1999061518  0.6412E+02  0.7375E+02  0.7679E+02  0.4673E+00  0.1261E+04
 1999061519  0.5682E+02  0.6955E+02  0.7660E+02  0.2883E+00  0.5878E+03
 1999061520  0.3945E+02  0.6858E+02  0.7606E+02  0.2001E+00  0.2970E+03
 1999061521  0.3410E+02  0.6912E+02  0.7542E+02  0.2034E+00  0.1778E+03
 1999061522  0.3416E+02  0.6903E+02  0.7547E+02  0.2097E+00  0.1392E+03
 1999061523  0.3629E+02  0.6985E+02  0.7564E+02  0.2134E+00  0.1233E+03
 1999061600  0.4120E+02  0.6982E+02  0.7554E+02  0.2131E+00  0.1138E+03
 1999061601  0.4410E+02  0.6945E+02  0.7544E+02  0.2078E+00  0.1088E+03
 1999061602  0.4564E+02  0.6887E+02  0.7540E+02  0.1979E+00  0.1048E+03
 1999061603  0.4613E+02  0.6800E+02  0.7529E+02  0.1844E+00  0.1008E+03
 1999061604  0.4081E+02  0.6674E+02  0.7506E+02  0.1685E+00  0.1011E+03
 1999061605  0.2713E+02  0.6545E+02  0.7489E+02  0.2066E+00  0.1001E+03
 1999061606  0.1399E+02  0.6396E+02  0.7499E+02  0.2241E+00  0.1000E+03
 1999061607  0.1206E+02  0.6246E+02  0.7566E+02  0.2136E+00  0.1024E+03
 1999061608  0.1606E+02  0.6265E+02  0.7690E+02  0.2070E+00  0.1117E+03
 1999061609  0.2393E+02  0.6871E+02  0.7852E+02  0.2071E+00  0.1391E+03
 1999061610  0.3572E+02  0.8211E+02  0.8024E+02  0.2118E+00  0.2336E+03
 1999061611  0.6491E+02  0.9239E+02  0.8193E+02  0.2961E+00  0.6406E+03
 1999061612  0.8789E+02  0.9578E+02  0.9180E+02  0.5406E+00  0.1462E+04
 1999061613  0.9366E+02  0.1012E+03  0.1007E+03  0.5878E+00  0.1652E+04
 1999061614  0.9811E+02  0.1056E+03  0.1053E+03  0.6019E+00  0.1683E+04
 1999061615  0.9597E+02  0.1056E+03  0.1063E+03  0.5998E+00  0.1637E+04
 1999061616  0.9156E+02  0.1021E+03  0.1039E+03  0.5852E+00  0.1557E+04
 1999061617  0.8372E+02  0.9526E+02  0.9850E+02  0.5522E+00  0.1356E+04
 1999061618  0.7565E+02  0.8781E+02  0.9400E+02  0.4653E+00  0.1026E+04
 1999061619  0.6920E+02  0.8054E+02  0.9252E+02  0.1955E+00  0.6193E+03
 1999061620  0.5586E+02  0.7476E+02  0.9140E+02  0.1500E+00  0.3574E+03
 1999061621  0.4234E+02  0.7092E+02  0.9055E+02  0.1551E+00  0.1721E+03
 1999061622  0.3949E+02  0.7124E+02  0.9042E+02  0.1595E+00  0.1166E+03
 1999061623  0.3819E+02  0.7104E+02  0.9060E+02  0.1618E+00  0.1011E+03
 1999061700  0.4039E+02  0.6949E+02  0.9086E+02  0.1614E+00  0.1000E+03
 1999061701  0.4366E+02  0.6827E+02  0.9091E+02  0.1575E+00  0.1000E+03
 1999061702  0.4653E+02  0.6804E+02  0.9084E+02  0.1510E+00  0.1000E+03
 1999061703  0.4817E+02  0.7033E+02  0.9014E+02  0.1431E+00  0.1000E+03
 1999061704  0.4635E+02  0.7296E+02  0.8751E+02  0.1359E+00  0.1000E+03
 1999061705  0.3580E+02  0.7303E+02  0.8624E+02  0.1807E+00  0.1000E+03
 1999061706  0.2167E+02  0.7454E+02  0.8551E+02  0.2169E+00  0.1039E+03
 1999061707  0.1859E+02  0.7653E+02  0.8367E+02  0.2366E+00  0.1189E+03
 1999061708  0.2757E+02  0.8157E+02  0.8150E+02  0.2587E+00  0.1482E+03
 1999061709  0.4178E+02  0.8721E+02  0.7899E+02  0.2818E+00  0.1921E+03
 1999061710  0.5246E+02  0.8942E+02  0.7685E+02  0.3806E+00  0.3693E+03
 1999061711  0.7769E+02  0.8962E+02  0.7666E+02  0.5477E+00  0.9630E+03
 1999061712  0.7850E+02  0.8597E+02  0.8357E+02  0.6666E+00  0.1513E+04
 1999061713  0.7781E+02  0.8439E+02  0.8383E+02  0.6956E+00  0.1691E+04
 1999061714  0.7707E+02  0.8323E+02  0.8292E+02  0.7091E+00  0.1736E+04
 1999061715  0.7408E+02  0.8172E+02  0.8196E+02  0.7133E+00  0.1715E+04
 1999061716  0.7011E+02  0.7859E+02  0.7935E+02  0.7072E+00  0.1618E+04
 1999061717  0.6353E+02  0.7258E+02  0.7397E+02  0.6835E+00  0.1476E+04
 1999061718  0.5657E+02  0.6566E+02  0.6770E+02  0.6082E+00  0.1194E+04
 1999061719  0.5205E+02  0.5978E+02  0.6287E+02  0.4135E+00  0.8716E+03
 1999061720  0.4852E+02  0.5596E+02  0.5963E+02  0.3067E+00  0.6002E+03
 1999061721  0.4404E+02  0.5459E+02  0.5826E+02  0.2969E+00  0.4632E+03
 1999061722  0.4257E+02  0.5580E+02  0.5942E+02  0.2893E+00  0.3986E+03
 1999061723  0.4312E+02  0.5777E+02  0.6268E+02  0.2842E+00  0.3716E+03
 1999061800  0.4308E+02  0.5803E+02  0.6432E+02  0.2822E+00  0.3653E+03
 1999061801  0.4206E+02  0.5616E+02  0.6376E+02  0.2839E+00  0.3784E+03
 1999061802  0.4111E+02  0.5264E+02  0.6108E+02  0.2896E+00  0.3958E+03
 1999061803  0.3717E+02  0.4732E+02  0.5549E+02  0.2995E+00  0.4151E+03
 1999061804  0.2899E+02  0.4148E+02  0.4938E+02  0.3137E+00  0.4370E+03
 1999061805  0.1830E+02  0.3691E+02  0.4585E+02  0.4295E+00  0.4556E+03
 1999061806  0.1057E+02  0.3259E+02  0.4454E+02  0.5906E+00  0.4819E+03
 1999061807  0.1035E+02  0.2920E+02  0.4422E+02  0.6527E+00  0.5109E+03
 1999061808  0.1630E+02  0.2998E+02  0.4423E+02  0.6801E+00  0.5546E+03
 1999061809  0.2448E+02  0.3532E+02  0.4410E+02  0.6940E+00  0.6274E+03
 1999061810  0.3180E+02  0.4187E+02  0.4419E+02  0.7007E+00  0.7787E+03
 1999061811  0.3940E+02  0.4813E+02  0.4561E+02  0.7033E+00  0.1033E+04
 1999061812  0.4538E+02  0.5326E+02  0.5059E+02  0.7041E+00  0.1170E+04
 1999061813  0.4912E+02  0.5608E+02  0.5497E+02  0.7045E+00  0.1276E+04
 1999061814  0.5088E+02  0.5732E+02  0.5720E+02  0.7035E+00  0.1358E+04
 1999061815  0.4897E+02  0.5693E+02  0.5794E+02  0.6989E+00  0.1409E+04
 1999061816  0.4761E+02  0.5609E+02  0.5799E+02  0.6876E+00  0.1439E+04
 1999061817  0.4649E+02  0.5530E+02  0.5775E+02  0.6609E+00  0.1439E+04
 1999061818  0.4626E+02  0.5435E+02  0.5709E+02  0.5790E+00  0.1401E+04
 1999061819  0.4544E+02  0.5349E+02  0.5809E+02  0.3676E+00  0.8865E+03
 1999061820  0.4150E+02  0.5366E+02  0.5988E+02  0.2541E+00  0.4550E+03
 1999061821  0.2921E+02  0.5538E+02  0.6073E+02  0.2317E+00  0.2619E+03
 1999061822  0.2492E+02  0.5536E+02  0.6123E+02  0.2137E+00  0.1927E+03
 1999061823  0.2667E+02  0.5542E+02  0.6134E+02  0.2073E+00  0.1659E+03
 1999061900  0.3101E+02  0.5543E+02  0.6091E+02  0.2025E+00  0.1498E+03
 1999061901  0.2995E+02  0.5404E+02  0.5999E+02  0.1938E+00  0.1406E+03
 1999061902  0.2907E+02  0.5172E+02  0.5894E+02  0.1810E+00  0.1370E+03
 1999061903  0.2875E+02  0.4991E+02  0.5762E+02  0.1649E+00  0.1336E+03
 1999061904  0.2097E+02  0.4780E+02  0.5617E+02  0.1468E+00  0.1343E+03
 1999061905  0.1559E+02  0.4592E+02  0.5482E+02  0.1713E+00  0.1379E+03
 1999061906  0.1459E+02  0.4448E+02  0.5376E+02  0.1778E+00  0.1475E+03
 1999061907  0.1494E+02  0.4404E+02  0.5336E+02  0.1691E+00  0.1543E+03
 1999061908  0.1909E+02  0.4525E+02  0.5371E+02  0.1706E+00  0.1706E+03
 1999061909  0.2510E+02  0.5032E+02  0.5425E+02  0.2434E+00  0.2069E+03
 1999061910  0.3237E+02  0.6056E+02  0.5472E+02  0.4030E+00  0.3225E+03
 1999061911  0.5659E+02  0.7257E+02  0.5511E+02  0.5178E+00  0.7035E+03
 1999061912  0.7002E+02  0.7630E+02  0.6166E+02  0.5589E+00  0.1208E+04
 1999061913  0.6961E+02  0.7490E+02  0.7244E+02  0.5767E+00  0.1444E+04
 1999061914  0.7020E+02  0.7499E+02  0.7388E+02  0.5791E+00  0.1543E+04
 1999061915  0.6662E+02  0.7250E+02  0.7166E+02  0.5711E+00  0.1580E+04
 1999061916  0.6305E+02  0.6946E+02  0.6928E+02  0.5550E+00  0.1564E+04
 1999061917  0.5976E+02  0.6666E+02  0.6737E+02  0.5271E+00  0.1514E+04
 1999061918  0.5813E+02  0.6440E+02  0.6570E+02  0.4461E+00  0.1435E+04
 1999061919  0.5572E+02  0.6323E+02  0.6597E+02  0.2109E+00  0.5433E+03
 1999061920  0.4829E+02  0.6431E+02  0.6760E+02  0.1599E+00  0.2448E+03
 1999061921  0.4545E+02  0.6498E+02  0.6758E+02  0.1743E+00  0.1755E+03
 1999061922  0.4511E+02  0.6342E+02  0.6563E+02  0.1869E+00  0.1459E+03
 1999061923  0.4434E+02  0.6101E+02  0.6293E+02  0.1953E+00  0.1408E+03
 1999062000  0.4229E+02  0.5703E+02  0.6000E+02  0.1983E+00  0.1421E+03
 1999062001  0.3746E+02  0.5117E+02  0.5700E+02  0.1950E+00  0.1501E+03
 1999062002  0.3417E+02  0.4500E+02  0.5415E+02  0.1868E+00  0.1582E+03
 1999062003  0.2908E+02  0.4040E+02  0.5021E+02  0.1766E+00  0.1916E+03
 1999062004  0.2442E+02  0.3735E+02  0.4543E+02  0.1926E+00  0.2460E+03
 1999062005  0.2328E+02  0.3530E+02  0.4101E+02  0.2702E+00  0.3381E+03
 1999062006  0.2376E+02  0.3339E+02  0.3771E+02  0.3621E+00  0.4353E+03
 1999062007  0.2412E+02  0.3190E+02  0.3556E+02  0.4479E+00  0.5217E+03
 1999062008  0.2518E+02  0.3076E+02  0.3419E+02  0.5273E+00  0.6056E+03
 1999062009  0.2457E+02  0.2975E+02  0.3310E+02  0.5863E+00  0.7310E+03
 1999062010  0.2397E+02  0.2872E+02  0.3187E+02  0.6266E+00  0.9417E+03
 1999062011  0.2370E+02  0.2843E+02  0.3044E+02  0.6885E+00  0.1077E+04
 1999062012  0.2393E+02  0.2842E+02  0.2957E+02  0.7210E+00  0.1161E+04
 1999062013  0.2451E+02  0.2835E+02  0.2908E+02  0.7211E+00  0.1204E+04
 1999062014  0.2436E+02  0.2804E+02  0.2874E+02  0.7000E+00  0.1197E+04
 1999062015  0.2300E+02  0.2762E+02  0.2857E+02  0.6623E+00  0.1163E+04
 1999062016  0.2218E+02  0.2735E+02  0.2864E+02  0.6142E+00  0.1097E+04
 1999062017  0.2171E+02  0.2721E+02  0.2907E+02  0.5498E+00  0.1023E+04
 1999062018  0.2237E+02  0.2737E+02  0.3007E+02  0.4627E+00  0.9127E+03
 1999062019  0.2398E+02  0.2791E+02  0.3166E+02  0.3629E+00  0.8020E+03
 1999062020  0.2566E+02  0.2901E+02  0.3356E+02  0.3245E+00  0.7267E+03
 1999062021  0.2680E+02  0.3057E+02  0.3560E+02  0.3189E+00  0.6486E+03
 1999062022  0.2803E+02  0.3203E+02  0.3768E+02  0.3153E+00  0.5899E+03
 1999062023  0.2891E+02  0.3328E+02  0.3910E+02  0.3136E+00  0.5395E+03
 1999062100  0.2893E+02  0.3391E+02  0.3933E+02  0.3137E+00  0.5089E+03
Preparing meteo files...
Extracting data from the Summer 1999 ECMWF archive...
Starting date = 1999062100
 Read meteo data over...
 Read over...
Extraction of boundary conditions...
Building the INFOS file...
Compiling the chimere code...
Model running...
 1999062100  0.2892E+02  0.3390E+02  0.3931E+02  0.3136E+00  0.5031E+03
 1999062101  0.2897E+02  0.3370E+02  0.3858E+02  0.3125E+00  0.5140E+03
 1999062102  0.2868E+02  0.3271E+02  0.3720E+02  0.3126E+00  0.5270E+03
 1999062103  0.2739E+02  0.3130E+02  0.3516E+02  0.3145E+00  0.5447E+03
 1999062104  0.2531E+02  0.2959E+02  0.3279E+02  0.3188E+00  0.5825E+03
 1999062105  0.2148E+02  0.2757E+02  0.3061E+02  0.4312E+00  0.6015E+03
 1999062106  0.1624E+02  0.2504E+02  0.2907E+02  0.5768E+00  0.6349E+03
 1999062107  0.1501E+02  0.2345E+02  0.2890E+02  0.6318E+00  0.6847E+03
 1999062108  0.1858E+02  0.2415E+02  0.3019E+02  0.6634E+00  0.7412E+03
 1999062109  0.2109E+02  0.2612E+02  0.3228E+02  0.6876E+00  0.9003E+03
 1999062110  0.2493E+02  0.3040E+02  0.3407E+02  0.7072E+00  0.1030E+04
 1999062111  0.2936E+02  0.3518E+02  0.3680E+02  0.7230E+00  0.1161E+04
 1999062112  0.3286E+02  0.3865E+02  0.3968E+02  0.7362E+00  0.1266E+04
 1999062113  0.3656E+02  0.4164E+02  0.4235E+02  0.7468E+00  0.1407E+04
 1999062114  0.3946E+02  0.4407E+02  0.4440E+02  0.7527E+00  0.1530E+04
 1999062115  0.3946E+02  0.4476E+02  0.4512E+02  0.7514E+00  0.1672E+04
 1999062116  0.3991E+02  0.4535E+02  0.4611E+02  0.7403E+00  0.1792E+04
 1999062117  0.4110E+02  0.4672E+02  0.4789E+02  0.7125E+00  0.1842E+04
 1999062118  0.4322E+02  0.4832E+02  0.4947E+02  0.6394E+00  0.1812E+04
 1999062119  0.4546E+02  0.4942E+02  0.5038E+02  0.4325E+00  0.1561E+04
 1999062120  0.4528E+02  0.4941E+02  0.5079E+02  0.3191E+00  0.9203E+03
 1999062121  0.4276E+02  0.4859E+02  0.5080E+02  0.2959E+00  0.5513E+03
 1999062122  0.3820E+02  0.4762E+02  0.5003E+02  0.2704E+00  0.3465E+03
 1999062123  0.3380E+02  0.4584E+02  0.4816E+02  0.2423E+00  0.2525E+03
 1999062200  0.3141E+02  0.4306E+02  0.4489E+02  0.2111E+00  0.2005E+03
 1999062201  0.2901E+02  0.3949E+02  0.4079E+02  0.1870E+00  0.1780E+03
 1999062202  0.2701E+02  0.3573E+02  0.3671E+02  0.1688E+00  0.1506E+03
 1999062203  0.2380E+02  0.3230E+02  0.3324E+02  0.1483E+00  0.1368E+03
 1999062204  0.1842E+02  0.2933E+02  0.3065E+02  0.1258E+00  0.1225E+03
 1999062205  0.1237E+02  0.2753E+02  0.2990E+02  0.1353E+00  0.1066E+03
 1999062206  0.8653E+01  0.2605E+02  0.3004E+02  0.1241E+00  0.1004E+03
 1999062207  0.8435E+01  0.2533E+02  0.3130E+02  0.1076E+00  0.1158E+03
 1999062208  0.1204E+02  0.2670E+02  0.3417E+02  0.1128E+00  0.1599E+03
 1999062209  0.1741E+02  0.3069E+02  0.3878E+02  0.1343E+00  0.2855E+03
 1999062210  0.2830E+02  0.3708E+02  0.4407E+02  0.1594E+00  0.5464E+03
 1999062211  0.3725E+02  0.4342E+02  0.4795E+02  0.4334E+00  0.9225E+03
 1999062212  0.4076E+02  0.4689E+02  0.4945E+02  0.5066E+00  0.1174E+04
 1999062213  0.4403E+02  0.4928E+02  0.5045E+02  0.5281E+00  0.1357E+04
 1999062214  0.4677E+02  0.5165E+02  0.5246E+02  0.5530E+00  0.1470E+04
 1999062215  0.4792E+02  0.5389E+02  0.5454E+02  0.5684E+00  0.1567E+04
 1999062216  0.4924E+02  0.5555E+02  0.5614E+02  0.5661E+00  0.1615E+04
 1999062217  0.5001E+02  0.5654E+02  0.5739E+02  0.5396E+00  0.1602E+04
 1999062218  0.5072E+02  0.5668E+02  0.5788E+02  0.4521E+00  0.1513E+04
 1999062219  0.5057E+02  0.5557E+02  0.5782E+02  0.1913E+00  0.9840E+03
 1999062220  0.4615E+02  0.5223E+02  0.5761E+02  0.1314E+00  0.5545E+03
 1999062221  0.3213E+02  0.4724E+02  0.5715E+02  0.1314E+00  0.2673E+03
 1999062222  0.2040E+02  0.4003E+02  0.5638E+02  0.1361E+00  0.1786E+03
 1999062223  0.2031E+02  0.3715E+02  0.5519E+02  0.1426E+00  0.1142E+03
 1999062300  0.2560E+02  0.3981E+02  0.5379E+02  0.1479E+00  0.1019E+03
 1999062301  0.3357E+02  0.4603E+02  0.5285E+02  0.1496E+00  0.1001E+03
 1999062302  0.3461E+02  0.4465E+02  0.5203E+02  0.1473E+00  0.1000E+03
 1999062303  0.3273E+02  0.4406E+02  0.5099E+02  0.1414E+00  0.1000E+03
 1999062304  0.3048E+02  0.5020E+02  0.4956E+02  0.1329E+00  0.1000E+03
 1999062305  0.2409E+02  0.5259E+02  0.4890E+02  0.1639E+00  0.1000E+03
 1999062306  0.1466E+02  0.5192E+02  0.5009E+02  0.1759E+00  0.1000E+03
 1999062307  0.1285E+02  0.5157E+02  0.5472E+02  0.1647E+00  0.1000E+03
 1999062308  0.1793E+02  0.5362E+02  0.6187E+02  0.1522E+00  0.1