BUNO3             0.14875E+10  0.92327E+08  0.83408E+09  0.20807E+10  0.82500E+09  0.12508E+10  0.84467E+08  0.74808E+09  0.19479E+10  0.87244E+09
BUO2H             0.14463E+10  0.40849E+09  0.11532E+10  0.23633E+10  0.11213E+10  0.16335E+10  0.36870E+09  0.11078E+10  0.23765E+10  0.12472E+10
C2H4              0.19203E+12  0.92218E+10  0.33377E+11  0.68845E+11  0.48549E+11  0.10121E+12  0.55627E+10  0.22225E+11  0.53239E+11  0.36585E+11
C2H5O2            0.11331E+06  0.50326E+06  0.58072E+06  0.12157E+07  0.68813E+06  0.98297E+07  0.23259E+07  0.74782E+07  0.14344E+08  0.10078E+08
C2H5OH            0.34894E+10  0.83393E+08  0.31510E+09  0.66542E+09  0.55832E+09  0.13243E+10  0.39666E+08  0.15932E+09  0.43706E+09  0.35052E+09
C2H6              0.69802E+12  0.35143E+11  0.12378E+12  0.25270E+12  0.16291E+12  0.33334E+12  0.21115E+11  0.80015E+11  0.19065E+12  0.12263E+12
C3H6              0.36918E+12  0.14958E+11  0.50594E+11  0.97307E+11  0.71417E+11  0.15483E+12  0.76582E+10  0.26292E+11  0.61900E+11  0.46177E+11
C5H8              0.52540E+08  0.40489E+08  0.19846E+08  0.59576E+07  0.14387E+08  0.51455E+07  0.49920E+07  0.16469E+07  0.49728E+06  0.12470E+07
CH2O2C            0.98311E+06  0.32206E+07  0.38243E+07  0.64544E+07  0.45715E+07  0.23257E+08  0.82992E+07  0.18887E+08  0.28096E+08  0.24067E+08
CH3CHO            0.13588E+12  0.74454E+10  0.26162E+11  0.52925E+11  0.31964E+11  0.68987E+11  0.48766E+10  0.18083E+11  0.41772E+11  0.25452E+11
CH3CHX            0.14409E+08  0.31215E+08  0.39442E+08  0.59277E+08  0.46316E+08  0.16718E+09  0.54549E+08  0.11275E+09  0.16824E+09  0.15236E+09
CH3COE            0.55034E+11  0.35537E+10  0.15774E+11  0.35184E+11  0.17627E+11  0.31720E+11  0.26993E+10  0.12773E+11  0.31143E+11  0.16272E+11
CH3COO            0.32772E+06  0.64104E+06  0.10472E+07  0.15335E+07  0.74793E+06  0.11299E+07  0.18504E+07  0.30170E+07  0.37792E+07  0.21531E+07
CH3COX            0.87723E+05  0.33240E+06  0.53383E+06  0.92610E+06  0.49809E+06  0.14834E+07  0.81298E+06  0.22665E+07  0.35363E+07  0.23237E+07
CH3COY            0.34879E+09  0.32778E+08  0.21701E+09  0.52857E+09  0.22982E+09  0.30285E+09  0.30519E+08  0.19824E+09  0.50448E+09  0.24326E+09
CH3COZ            0.35044E+05  0.67250E+06  0.30606E+06  0.28867E+06  0.18715E+06  0.86169E+06  0.25238E+07  0.20578E+07  0.18729E+07  0.13568E+07
CH3NO3            0.22214E+09  0.64821E+08  0.18084E+09  0.34058E+09  0.16439E+09  0.20061E+09  0.60526E+08  0.16582E+09  0.32161E+09  0.17010E+09
CH3NO4            0.11095E+08  0.47879E+07  0.14388E+08  0.39589E+08  0.16870E+08  0.94951E+08  0.23228E+07  0.11973E+08  0.30387E+08  0.16759E+08
CH3O2             0.38196E+07  0.29286E+08  0.25169E+08  0.42692E+08  0.23481E+08  0.10414E+09  0.39403E+08  0.57221E+08  0.73694E+08  0.52961E+08
CH3O2C            0.24466E+09  0.81021E+08  0.19016E+09  0.35565E+09  0.17761E+09  0.27469E+09  0.73093E+08  0.18492E+09  0.35971E+09  0.19966E+09
CH3O2H            0.28069E+10  0.18172E+10  0.28735E+10  0.36988E+10  0.22073E+10  0.28105E+10  0.16866E+10  0.26879E+10  0.35405E+10  0.22713E+10
CH3OH             0.54687E+11  0.25509E+10  0.86198E+10  0.17409E+11  0.11491E+11  0.24161E+11  0.15067E+10  0.53201E+10  0.12680E+11  0.83477E+10
CH4               0.46560E+14  0.44460E+14  0.44593E+14  0.44921E+14  0.44847E+14  0.44499E+14  0.43653E+14  0.43737E+14  0.43973E+14  0.43908E+14
CH4CHX            0.13158E+10  0.44607E+09  0.98901E+09  0.17829E+10  0.92154E+09  0.15374E+10  0.37799E+09  0.92635E+09  0.17657E+10  0.10112E+10
CH4COX            0.84837E+08  0.34100E+08  0.78444E+08  0.15814E+09  0.86858E+08  0.83711E+08  0.31849E+08  0.73846E+08  0.15212E+09  0.89779E+08
CO                0.17604E+14  0.30837E+13  0.53760E+13  0.83879E+13  0.59652E+13  0.10482E+14  0.28191E+13  0.43989E+13  0.71166E+13  0.52900E+13
ETNO3             0.20839E+08  0.26263E+07  0.13696E+08  0.33423E+08  0.14943E+08  0.18496E+08  0.24370E+07  0.12442E+08  0.31405E+08  0.15569E+08
ETO2H             0.51738E+08  0.17390E+08  0.38824E+08  0.75386E+08  0.38684E+08  0.59346E+08  0.16471E+08  0.39456E+08  0.81131E+08  0.44973E+08
GLYOX             0.29423E+10  0.26370E+09  0.18152E+10  0.41217E+10  0.14258E+10  0.26377E+10  0.25171E+09  0.16831E+10  0.39761E+10  0.16082E+10
H2O2              0.20734E+10  0.12861E+10  0.21642E+10  0.30078E+10  0.17885E+10  0.36183E+10  0.20728E+10  0.35161E+10  0.49923E+10  0.31426E+10
HCHO              0.10931E+12  0.13649E+11  0.42893E+11  0.82804E+11  0.41993E+11  0.77691E+11  0.12263E+11  0.37637E+11  0.76566E+11  0.41563E+11
HNO3              0.28137E+11  0.24588E+10  0.13636E+11  0.33266E+11  0.17149E+11  0.73450E+11  0.50816E+10  0.30275E+11  0.72610E+11  0.42109E+11
HNO4              0.37717E+09  0.60165E+08  0.25223E+09  0.50546E+09  0.30278E+09  0.36787E+09  0.72268E+07  0.39746E+08  0.11094E+09  0.63463E+08
HO2               0.22132E+08  0.62674E+08  0.75187E+08  0.92877E+08  0.71787E+08  0.69347E+08  0.20956E+08  0.32518E+08  0.46087E+08  0.34320E+08
HOX               0.11012E-28  0.40373E-29  0.97642E-29  0.19754E-28  0.11893E-28  0.10395E-28  0.37989E-29  0.90428E-29  0.18669E-28  0.11946E-28
ISNI              0.37950E+10  0.27344E+10  0.41887E+10  0.52623E+10  0.33780E+10  0.34310E+10  0.18845E+10  0.32117E+10  0.44083E+10  0.28796E+10
ISNIR             0.11929E+06  0.77622E+07  0.35784E+07  0.45661E+07  0.25217E+07  0.21559E+08  0.35285E+08  0.50026E+08  0.60763E+08  0.39033E+08
MAC               0.20236E+10  0.13885E+10  0.20863E+10  0.26402E+10  0.16276E+10  0.19624E+10  0.12697E+10  0.19437E+10  0.25431E+10  0.16569E+10
MACO2             0.18359E+05  0.26669E+06  0.13784E+06  0.12164E+06  0.82613E+05  0.69066E+05  0.69537E+06  0.37091E+06  0.28406E+06  0.20759E+06
MACO2H            0.17044E+08  0.15648E+08  0.18610E+08  0.19365E+08  0.13329E+08  0.17030E+08  0.14678E+08  0.17771E+08  0.18863E+08  0.13744E+08
MACPAN            0.62371E+08  0.49892E+08  0.90553E+08  0.13009E+09  0.68400E+08  0.66763E+08  0.43296E+08  0.82072E+08  0.12417E+09  0.69646E+08
MEMAL1            0.34925E+06  0.12163E+07  0.26257E+07  0.43748E+07  0.19758E+07  0.72226E+07  0.32227E+07  0.11596E+08  0.17116E+08  0.97102E+07
MEMALD            0.44708E+10  0.26429E+09  0.15962E+10  0.34246E+10  0.14381E+10  0.31668E+10  0.22645E+09  0.13770E+10  0.31634E+10  0.14540E+10
MEMALH            0.10701E+09  0.33124E+08  0.10505E+09  0.21491E+09  0.80374E+08  0.11890E+09  0.30681E+08  0.10342E+09  0.21672E+09  0.93200E+08
MGLYOX            0.94403E+10  0.12860E+10  0.51762E+10  0.10454E+11  0.41901E+10  0.76816E+10  0.11800E+10  0.46970E+10  0.99446E+10  0.44716E+10
MVK               0.22257E+10  0.14351E+10  0.22717E+10  0.29322E+10  0.17421E+10  0.21532E+10  0.13484E+10  0.21516E+10  0.28566E+10  0.18091E+10
MVKO2             0.32941E+05  0.15487E+07  0.77880E+06  0.81005E+06  0.50031E+06  0.20601E+07  0.66607E+07  0.65691E+07  0.54913E+07  0.45555E+07
MVKO2H            0.12544E+09  0.10538E+09  0.13930E+09  0.15457E+09  0.98255E+08  0.12781E+09  0.99765E+08  0.13643E+09  0.15559E+09  0.10506E+09
N2O5              0.86616E+09  0.40841E+09  0.14941E+10  0.42465E+10  0.21720E+10  0.13031E+11  0.86730E+09  0.42434E+10  0.90792E+10  0.63368E+10
NC4H10            0.14758E+13  0.60309E+11  0.25890E+12  0.53566E+12  0.33276E+12  0.74967E+12  0.37792E+11  0.17265E+12  0.41594E+12  0.26181E+12
NO                0.17536E+11  0.25715E+09  0.80966E+09  0.59051E+09  0.79017E+09  0.20593E+08  0.61436E+06  0.18577E+07  0.23343E+07  0.23076E+07
NO2               0.90889E+12  0.51212E+11  0.17903E+12  0.29060E+12  0.22539E+12  0.38982E+12  0.25189E+11  0.89385E+11  0.17632E+12  0.13545E+12
NO3               0.22997E+08  0.20443E+09  0.21308E+09  0.37437E+09  0.24643E+09  0.11851E+10  0.12205E+10  0.16814E+10  0.18227E+10  0.16574E+10
NOX               0.92642E+12  0.51469E+11  0.17984E+12  0.29119E+12  0.22618E+12  0.38984E+12  0.25189E+11  0.89387E+11  0.17632E+12  0.13546E+12
O3                0.32643E+12  0.96137E+12  0.89636E+12  0.87159E+12  0.85859E+12  0.78641E+12  0.11700E+13  0.11003E+13  0.10608E+13  0.10380E+13
OH                0.93288E+05  0.11437E+06  0.10125E+06  0.65047E+05  0.80874E+05  0.35312E+05  0.80673E+05  0.66951E+05  0.53736E+05  0.53749E+05
OX                0.12353E+13  0.10126E+13  0.10754E+13  0.11622E+13  0.10840E+13  0.11762E+13  0.11952E+13  0.11896E+13  0.12371E+13  0.11735E+13
OXYL              0.25176E+12  0.10412E+11  0.40367E+11  0.82193E+11  0.53758E+11  0.12229E+12  0.61869E+10  0.25333E+11  0.61029E+11  0.40543E+11
OXYL1             0.46785E+07  0.98633E+07  0.14506E+08  0.22486E+08  0.15956E+08  0.49445E+08  0.16100E+08  0.36508E+08  0.54178E+08  0.45086E+08
OXYLH1            0.38454E+09  0.12380E+09  0.30365E+09  0.57409E+09  0.27619E+09  0.45362E+09  0.10311E+09  0.28091E+09  0.55805E+09  0.30066E+09
PAN               0.13475E+11  0.14586E+10  0.85711E+10  0.20456E+11  0.76583E+10  0.12866E+11  0.13801E+10  0.80591E+10  0.19934E+11  0.86367E+10
PEROX             0.28869E+09  0.26445E+09  0.29583E+09  0.28317E+09  0.21749E+09  0.28522E+09  0.25068E+09  0.28368E+09  0.27667E+09  0.22312E+09
PPA               0.70529E+09  0.39527E+09  0.71353E+09  0.10874E+10  0.62614E+09  0.68034E+09  0.37178E+09  0.66638E+09  0.10369E+10  0.64068E+09
RNC2H4            0.76083E+05  0.54136E+06  0.11245E+07  0.42483E+07  0.16731E+07  0.69195E+08  0.63334E+07  0.43627E+08  0.11444E+09  0.62163E+08
RNC3H6            0.16408E+08  0.75776E+08  0.14713E+09  0.55472E+09  0.23692E+09  0.67411E+10  0.43536E+09  0.25652E+10  0.69196E+10  0.41125E+10
RNC5H8            0.52187E+06  0.79623E+08  0.24803E+08  0.28627E+08  0.19241E+08  0.40260E+09  0.96454E+09  0.93472E+09  0.81359E+09  0.71382E+09
RO2IP1            0.55748E+04  0.37326E+06  0.68706E+05  0.27039E+05  0.42012E+05  0.22341E+06  0.16283E+07  0.59027E+06  0.17224E+06  0.38567E+06
ROXYL1            0.51169E+06  0.22783E+07  0.53104E+07  0.20350E+08  0.78365E+07  0.21248E+09  0.13596E+08  0.95773E+08  0.26134E+09  0.13983E+09
SECC4H            0.51181E+07  0.94118E+07  0.16987E+08  0.28121E+08  0.18648E+08  0.84764E+08  0.21821E+08  0.68807E+08  0.11453E+09  0.86321E+08
SO2               0.43483E+12  0.18368E+11  0.57628E+11  0.12547E+12  0.86156E+11  0.20632E+12  0.10618E+11  0.37457E+11  0.95064E+11  0.65962E+11
