0	# Height of Surface Layer
1	# xmix(1)
0	# xmix(2)
0	# xmix(3)
0	# xmix(4)
0	# xmix(5)
0	# xmix(6)
0	# xmix(7)
0	# xmix(8)
0	# xmix(9)
0	# Fixed mixed layer height Maxs
0	# Fixed mixed layer height Mins
0	# Fixed mixed layer height Fall
0	# Fixed mixed layer height Rise
0	# Variable mixed layer height Maxs
0	# Variable mixed layer height Mins
0	# Variable mixed layer height Fall
0	# Variable mixed layer height Rise
0	# free
0	# free
0	# Weights for transported species in the Surface Layer
1	# Daily values of transported species (residual layer)
0	# Predicted daily values of upstream ozone
0	# free
0	# Predicted daily values of hmax
0	# free
0	# free
0	# free
0	# free
0	# Aerosol coefficient 1
0	# Aerosol coefficient 2
0	# Aerosol coefficient 3
0	# free
0	# free
0	# free
0	# free
0	# free
0	# free
0	# free
0	# free
0	# free
0	# free
0	# free
0	# free
0	# free
0	# free
0	# free
0	# free
0	# free
0	# free
0	# Emission weight 1
0	# Emission weight 2
0	# Emission weight 3
0	# Emission weight 4
0	# Emission weight 5
0	# Emission weight 6
0	# Emission weight 7
0	# Emission weight 8
0	# Emission weight 9
0	# Emission weight 10
0	# Emission weight 11
0	# Emission weight 12
0	# Emission weight 13
0	# Emission weight 14
0	# Emission weight 15
0	# Emission weight 16
0	# Emission weight 17
0	# Emission weight 18
0	# Emission weight 19
0	# Emission weight 20
0	# Stoichiometry (See also file TUNING_STOICHIOMETRY)
0	# free
0	# free
0	# free
0	# free
0	# free
0	# free
0	# free
0	# free
0	# free
0	# free
0	# free
0	# free
0	# free
0	# free
0	# free
0	# free
0	# free
0	# free
0	# free
0	# free
0	# free
0	# free
0	# free
0	# free
0	# free
0	# free
0	# free
0	# free
0	# free
